logoive ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2004

A. Estadística d'empreses, 2004
A.1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
A.1.9. Resultats segons la naturalesa jurídica de l'empresa
  Total Persones Societats Societats Altres formes
  indústria físiques anònimes responsabilitat jurídiques
        limitada  
Nombre d'UAE local 22.951 4.260 2.294 14.891 1.506
Nombre d'empreses (1) 22.687 4.260 2.154 14.772 1.501
PERSONES OCUPADES 338.538 14.649 135.084 179.284 9.521
   Personal remunerat   329.032 10.861 134.729 176.007 7.434
   Personal no remunerat 9.506 3.788 354 3.276 2.087
HORES TREBALLADES (milers) 599.729 25.413 238.563 318.985 16.768
   Personal remunerat   582.645 18.509 237.942 313.408 12.785
   Personal no remunerat 17.084 6.903 620 5.578 3.983
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 54.381.812 678.899 34.477.276 18.399.885 825.752
   Import net de la xifra de negocis 53.720.779 676.822 33.972.597 18.257.672 813.688
        Vendes netes de productes 45.255.368 604.837 27.362.876 16.593.701 693.954
        Vendes netes de mercaderies 6.423.141 * 3.684 5.612.534 747.826 59.097
        Prestacions de serveis 2.042.270 68.302 997.187 916.145 60.636
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 120.548 * 1.201 92.487 24.588 2.271
   Subvencions a l'explotació   79.002 * 143 52.925 21.711 4.223
   Altres ingressos d'explotació 461.482 * 732 359.266 95.913 5.571
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 144.582 *-509 * 63.057 * 83.744 *-1.710
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 51.088.901 566.887 32.309.122 17.439.186 773.707
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 33.156.567 328.123 21.943.613 10.390.589 494.243
        Consum de matèries primeres 19.831.331 296.554 11.519.396 7.638.834 376.547
        Consum d'altres aprovisionaments   5.614.272 16.555 4.489.608 1.056.207 51.903
        Consum de mercaderies 5.304.975 * 1.826 4.763.273 499.873 40.002
        Treballs realitzats per altres empreses 2.405.990 13.188 1.171.336 1.195.675 25.791
   Despeses de personal 8.207.878 169.577 4.176.724 3.716.648 144.929
         Sous i salaris 6.256.772 125.431 3.118.264 2.904.371 108.706
         Indemnitzacions 123.274 * 210 83.152 39.071 840
         Càrregues socials 1.827.832 43.936 975.309 773.205 35.383
   Serveis exteriors 7.616.934 58.369 4.795.223 2.661.923 101.419
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 2.107.522 10.818 1.393.562 670.026 33.117
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.623.743 11.074 1.923.397 654.047 35.225
   Inversió en terrenys i béns naturals 83.198 * 714 * 28.745 53.014 725
   Inversió en construccions 248.799 * 110 167.936 73.969 6.784
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.291.745 10.250 1.726.716 527.063 27.716
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 2.081.602 92.783 1.467.508 472.466 48.844
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 4.1 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%