logoive ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2005

Coeficients de variació (%)
Taula 2.27. Sector 27. Productes metàl·lics
  Total Estrats d'ocupació
  sector 1 a 49 ocupats 50 a 99 100 i més
Nombre d'UAE local 3,2 3,3 0,0 0,0
PERSONES OCUPADES 2,9 3,7 0,0 0,0
   Personal remunerat   2,9 3,8 0,0 0,0
   Personal no remunerat 14,5 14,7 0,0 0,0
HORES TREBALLADES 3,0 3,8 0,0 0,0
   Personal remunerat   3,0 3,9 0,0 0,0
   Personal no remunerat 14,4 14,6 0,0 0,0
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 3,0 4,4 0,0 0,0
   Import net de la xifra de negocis 3,0 4,4 0,0 0,0
        Vendes netes de productes 3,5 5,1 0,0 0,0
        Vendes netes de mercaderies 6,2 17,2 0,0 0,0
        Prestacions de serveis 10,3 12,6 0,0 0,0
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 1,2 1,5 0,0 0,0
   Subvencions a l'explotació   29,6 38,2 0,0 0,0
   Altres ingressos d'explotació 1,9 4,3 0,0 0,0
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES >100 >100 0,0 0,0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 3,0 4,4 0,0 0,0
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 3,6 5,6 0,0 0,0
        Consum de matèries primeres 4,6 6,8 0,0 0,0
        Consum d'altres aprovisionaments   6,0 10,0 0,0 0,0
        Consum de mercaderies 5,9 15,0 0,0 0,0
        Treballs realitzats per altres empreses 4,8 8,1 0,0 0,0
   Despeses de personal 2,7 3,6 0,0 0,0
         Sous i salaris 2,8 3,7 0,0 0,0
         Indemnitzacions 15,9 22,1 0,0 0,0
         Càrregues socials 2,5 3,6 0,0 0,0
   Serveis exteriors 3,0 4,5 0,0 0,0
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 5,9 8,8 0,0 0,0
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS 10,5 15,1 0,0 0,0
   Inversió en terrenys i béns naturals 36,4 44,6 0,0 0,0
   Inversió en construccions 12,5 18,8 0,0 0,0
   Inversió en maquinària, equipament i altres 11,5 17,1 0,0 0,0
RESULTAT DE L'EXERCICI 8,1 11,3 0,0 0,0