logoive ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2005

Coeficients de variació (%)
Taula 2.8. Sector 8. Altres productes alimentaris
  Total Estrats d'ocupació
  sector 1 a 49 ocupats 50 a 99 100 i més
Nombre d'UAE local 3,7 4,0 0,0 0,0
PERSONES OCUPADES 3,1 5,6 0,0 0,0
   Personal remunerat   3,1 5,8 0,0 0,0
   Personal no remunerat 14,8 15,4 0,0 0,0
HORES TREBALLADES 3,2 6,0 0,0 0,0
   Personal remunerat   3,2 6,0 0,0 0,0
   Personal no remunerat 17,9 18,8 0,0 0,0
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 1,9 4,2 0,0 0,0
   Import net de la xifra de negocis 1,9 4,1 0,0 0,0
        Vendes netes de productes 2,3 4,8 0,0 0,0
        Vendes netes de mercaderies 2,1 6,2 0,0 0,0
        Prestacions de serveis 1,8 3,7 0,0 0,0
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 2,2 22,2 0,0 0,0
   Subvencions a l'explotació   10,3 14,1 0,0 0,0
   Altres ingressos d'explotació 11,6 17,6 0,0 0,0
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES 16,1 78,8 0,0 0,0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1,9 4,1 0,0 0,0
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 2,0 4,4 0,0 0,0
        Consum de matèries primeres 2,8 5,7 0,0 0,0
        Consum d'altres aprovisionaments   4,4 10,8 0,0 0,0
        Consum de mercaderies 2,1 6,6 0,0 0,0
        Treballs realitzats per altres empreses 8,0 15,4 0,0 0,0
   Despeses de personal 2,7 5,9 0,0 0,0
         Sous i salaris 2,8 6,0 0,0 0,0
         Indemnitzacions 2,1 13,4 0,0 0,0
         Càrregues socials 2,6 5,9 0,0 0,0
   Serveis exteriors 2,5 6,0 0,0 0,0
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 3,6 8,4 0,0 0,0
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS 4,4 11,2 0,0 0,0
   Inversió en terrenys i béns naturals 17,7 16,6 0,0  
   Inversió en construccions 24,2 50,4 0,0 0,0
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2,5 8,0 0,0 0,0
RESULTAT DE L'EXERCICI 4,9 9,5 0,0 0,0