ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007

Coeficients de variació (%)
Taula 1.6. Resultats per sectors d'activitat
  Total indústria 1. Energia i aigua 2. Extracció de minerals 3. Càrnies 4. Sucs i conserves 5. Làcties 6. Molineria. Productes de forn i pastisseria 7. Begudes i tabac 8. Altres productes alimentaris 9. Fibre, fils i teixits 10. Acabat de tèxtils 11. Altres indústries tèxtils 12. Gèneres de punt 13. Confecció  14. Adobament i articles en cuir 15. Calçat 16. Fusta 17. Paper i cartó 18. Arts gràfiques i edició 19. Química 20. Cautxú i plàstic 21. Vidre 22. Productes ceràmics 23. Taulells 24. Materials de construcció 25. Altres productes minerals no metàl·lics 26. Siderometal·lúrgia 27. Productes metàl·lics 28. Maquinària i equip mecànic 29. Equip informàtic i instruments de precisió 30. Material elèctric i electrònic 31. Automòbils i components 32. Altre material de transport 33. Mobles 34. Jocs i joguets 35. Manufactures diverses
Nombre d'UAE local 2,2 16,6 10,1 9,0 11,1 21,9 17,4 12,9 10,8 9,0 9,0 9,6 11,8 16,4 9,8 6,0 6,9 17,5 8,7 8,1 22,9 1,1 37,3 12,0 8,5 23,4 14,7 5,2 15,5 9,6 3,8 8,2 8,2 11,4 5,4 8,7
Nombre d'empreses (1) 2,2 16,6 10,1 9,0 11,1 21,9 17,4 12,9 10,8 9,0 9,0 9,6 11,8 16,4 9,8 6,0 6,9 17,5 8,7 8,1 22,9 1,1 37,3 12,0 8,5 23,4 14,7 5,2 15,5 9,6 3,8 8,2 8,2 11,4 5,4 8,7
PERSONES OCUPADES 0,7 1,4 4,6 3,3 2,2 3,1 7,3 5,0 4,2 4,7 4,0 3,5 7,3 10,7 4,5 2,8 3,4 4,4 6,3 1,7 7,0 1,2 5,7 1,4 2,5 6,1 3,1 3,0 3,7 2,7 1,4 0,6 4,4 5,2 2,1 2,3
   Personal remunerat    0,7 1,4 4,4 3,5 2,1 3,1 6,6 4,1 4,0 4,8 4,0 3,5 7,2 10,5 4,4 2,7 3,3 4,2 5,9 1,7 6,8 1,8 5,7 1,3 2,5 6,0 3,0 2,9 3,6 2,6 1,5 0,5 3,9 4,8 2,0 2,0
   Personal no remunerat 5,9 25,8 65,6 32,8 28,2 49,6 37,5 79,7 24,5 14,5 27,4 24,5 24,4 60,8 29,4 13,6 18,2 36,1 28,9 23,0 48,7 46,0 91,6 40,4 28,9 27,7 35,9 13,7 32,7 24,4 18,0 38,4 21,4 35,0 25,1 30,1
HORES TREBALLADES 0,8 1,5 4,6 3,3 2,3 2,9 7,2 3,2 4,3 4,6 4,1 3,5 8,7 9,3 4,6 2,8 3,4 4,5 6,4 1,6 7,2 1,3 5,5 1,4 2,4 6,1 3,1 3,1 3,5 2,7 1,5 0,7 4,3 5,2 2,1 2,2
   Personal remunerat    0,7 1,5 4,4 3,5 2,2 2,9 6,6 3,2 4,1 4,7 4,1 3,4 8,6 8,9 4,5 2,7 3,2 4,3 6,1 1,6 7,1 1,9 5,5 1,3 2,5 6,0 3,1 3,0 3,3 2,7 1,5 0,7 3,9 4,9 2,0 2,1
   Personal no remunerat 6,2 21,2 64,2 32,7 35,3 49,6 38,5 44,8 26,8 14,3 28,1 25,0 24,1 61,1 29,4 13,5 19,0 36,8 28,6 23,4 50,5 49,0 91,6 42,5 25,7 28,1 37,0 15,9 34,0 24,5 18,9 38,8 21,9 36,3 25,4 26,8
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 0,5 0,4 4,9 2,4 2,5 0,8 2,1 2,6 3,3 3,9 5,4 4,4 6,7 12,5 5,6 3,7 3,7 2,3 5,8 0,8 5,3 1,5 4,8 0,6 4,7 2,7 0,7 3,2 2,9 1,7 2,0 0,2 3,9 5,9 2,9 2,5
   Import net de la xifra de negocis 0,5 0,4 5,0 2,4 2,5 0,8 2,1 2,6 3,3 3,9 5,5 4,3 6,7 12,6 5,6 3,7 3,7 2,3 5,9 0,8 5,3 1,5 4,9 0,6 4,6 2,7 0,7 3,2 2,9 1,7 2,0 0,2 3,9 5,9 2,9 2,5
        Vendes netes de productes 0,6 0,4 5,9 2,3 1,0 0,8 2,3 2,3 3,9 4,3 6,0 4,8 7,4 14,0 5,8 3,9 3,7 2,4 8,0 1,0 4,9 2,1 6,3 0,5 5,1 2,9 0,7 3,7 3,1 1,9 2,3 0,3 5,4 6,3 4,2 3,1
        Vendes netes de mercaderies 1,4 0,8 25,6 14,0 14,1 1,4 6,3 21,2 2,3 17,9 16,0 17,0 20,3 18,2 30,7 29,4 16,6 9,7 17,4 1,8 24,3 10,5 0,0 4,3 9,8 10,3 16,6 14,2 8,9 12,9 6,7 0,1 23,6 34,9 2,1 16,7
        Prestacions de serveis 3,5 3,3 1,0 27,4 5,4 0,0 4,1 3,1 16,9 19,3 12,5 13,9 50,8 39,6 6,5 30,6 12,9 0,4 16,7 3,9 55,9 0,0 9,5 8,2 13,1 25,3 9,2 13,6 14,2 9,1 5,9 12,1 2,9 23,2 31,7 3,0
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 1,6 1,1 0,8 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 43,7 6,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2 64,1 57,0 11,0 2,7 1,7 0,0 0,0 0,4 2,8 0,0 0,0
   Subvencions a l'explotació    3,2 2,9 5,2 6,7 11,6 11,3 0,5 10,8 5,3 15,4 1,8 9,1 49,1 0,6 33,8 39,1 42,5 0,4 6,0 4,8 11,0 0,0 26,1 0,2 15,0 25,6 0,0 30,6 2,5 0,0 5,5 0,4 0,0 13,5 10,6 2,8
   Altres ingressos d'explotació 0,8 0,1 11,0 3,8 1,0 2,8 2,4 0,1 8,2 7,1 8,3 26,1 45,1 20,8 48,1 46,3 9,0 7,1 6,5 0,3 3,7 3,4 7,9 0,1 0,7 7,0 0,0 4,8 1,7 0,6 0,7 0,2 10,5 6,9 11,5 6,2
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES 3,7 0,1 34,4 11,0 8,2 3,9 3,8 >100 11,7 16,2 >100 21,4 40,2 60,1 >100 51,4 >100 42,7 95,5 2,1 22,3 0,0 >100 1,7 6,5 5,6 3,3 7,1 23,4 16,4 5,0 13,0 1,3 41,6 25,6 3,0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 0,5 0,4 4,8 2,5 2,5 0,9 2,1 2,8 3,1 3,8 6,4 4,1 6,8 12,4 6,0 3,8 3,6 2,4 5,7 0,9 5,6 1,3 3,9 0,6 4,7 2,6 0,7 3,3 2,4 1,5 2,0 0,2 3,7 5,9 3,3 2,4
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 0,6 0,4 8,7 2,7 2,8 1,2 1,5 4,7 3,6 4,5 8,4 5,3 10,1 17,0 7,5 4,6 4,2 2,8 6,2 0,9 6,4 1,4 5,3 0,6 7,4 2,8 0,6 3,3 2,8 1,8 2,3 0,3 4,5 7,4 4,6 3,2
        Consum de matèries primeres 0,7 0,4 20,5 2,8 0,9 1,4 1,8 6,2 4,5 4,9 4,7 6,1 14,1 19,1 7,3 4,9 4,0 2,9 7,4 1,1 6,3 2,5 9,6 0,2 7,6 3,5 0,5 3,8 4,8 2,1 2,7 0,8 7,1 8,6 7,8 3,6
        Consum d'altres aprovisionaments    0,5 3,4 3,5 0,6 0,8 0,5 1,7 1,0 3,5 9,8 26,2 23,4 2,1 4,6 20,6 14,9 8,8 4,6 9,5 0,9 4,8 1,8 1,6 0,4 1,1 3,5 3,2 5,6 1,7 4,1 4,5 0,2 0,9 11,9 3,4 2,8
        Consum de mercaderies 1,4 0,7 20,3 14,6 17,2 1,6 5,3 26,2 2,2 16,1 14,5 19,2 19,2 19,6 31,4 25,2 17,1 10,7 12,9 1,0 26,7 8,3 0,0 3,4 8,8 9,1 26,3 11,5 9,1 7,5 5,3 0,1 19,2 44,7 4,0 14,7
        Treballs realitzats per altres empreses 2,4 3,1 6,3 7,7 5,0 49,7 8,1 5,4 22,0 4,7 20,1 4,7 21,4 25,5 16,9 10,1 13,3 2,5 13,1 2,6 6,5 2,5 7,9 0,7 18,0 5,0 6,0 4,7 4,0 12,5 4,7 10,0 13,4 12,2 10,2 8,6
   Despeses de personal  0,6 0,8 4,2 3,1 2,0 1,4 6,0 2,2 3,3 4,4 4,6 3,5 4,9 8,6 4,0 2,7 3,2 3,0 6,0 1,1 5,6 2,0 3,9 1,0 1,9 4,5 1,7 2,7 2,9 1,9 1,1 0,4 3,4 5,5 3,0 1,8
         Sous i salaris 0,7 0,8 4,3 3,2 2,0 1,5 6,4 2,4 3,4 4,6 4,9 3,7 5,5 8,8 4,1 2,8 3,2 3,1 6,3 1,1 5,7 2,0 4,7 1,1 1,9 4,6 1,9 2,8 3,0 2,1 1,2 0,4 3,7 5,7 2,6 2,0
         Indemnitzacions 1,6 1,5 11,5 9,1 0,3 0,0 15,9 1,3 9,8 6,5 0,8 9,7 4,2 53,1 10,3 17,4 8,4 11,9 7,8 0,6 0,3 0,0 0,4 0,4 5,0 1,4 2,4 16,2 12,2 3,0 0,5 2,3 0,3 12,1 60,0 13,3
         Càrregues socials 0,6 1,0 4,0 3,0 1,9 1,1 5,2 2,0 3,1 4,2 4,1 2,9 4,7 7,7 4,0 2,8 3,8 2,6 5,8 1,1 5,4 2,0 4,9 0,8 2,1 4,4 1,4 2,6 2,5 1,8 0,9 0,3 3,6 4,9 3,0 1,5
   Serveis exteriors 0,7 1,8 5,7 4,2 2,1 0,5 2,7 1,0 2,4 3,6 5,9 3,3 5,6 6,2 7,1 8,0 4,7 2,3 5,8 1,4 5,7 1,8 4,2 0,7 2,0 3,8 0,7 6,8 2,9 1,3 2,5 0,3 1,8 4,5 3,1 2,3
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 0,7 0,9 2,9 8,3 1,4 1,4 3,5 1,3 5,3 4,7 15,2 6,8 9,4 8,9 7,5 6,0 3,3 1,9 17,5 0,8 4,4 2,1 3,0 0,8 2,0 4,8 0,8 6,1 5,2 2,9 1,2 0,4 1,7 6,1 1,9 3,1
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS 1,8 0,7 4,8 19,1 4,8 8,3 2,9 3,5 7,2 36,0 9,1 16,5 >100 6,0 24,5 16,2 6,6 7,5 37,4 0,6 4,7 18,0 13,5 0,3 5,4 6,4 0,2 9,9 7,6 2,2 13,8 0,6 6,8 12,9 3,7 9,1
   Inversió en terrenys i béns naturals  6,1 10,5 1,0 0,0 0,0 0,0 6,4 21,0 7,5 1,2 9,9 >100 0,0 >100 97,2 8,8 1,2 92,1 0,4 0,0 69,2 0,0 0,1 1,8 4,8 0,0 49,0 0,0 11,6 0,2 4,0 63,1 0,0 0,0 0,0
   Inversió en construccions 5,3 2,5 3,2 3,4 0,0 35,0 10,5 8,3 12,6 23,2 0,0 26,5 >100 9,9 60,7 5,5 22,0 12,7 19,8 0,2 2,9 51,5 28,3 0,2 17,0 0,6 1,8 30,5 36,2 4,6 6,9 0,8 0,0 44,7 0,0 53,2
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1,6 0,6 6,2 20,3 13,4 5,4 2,2 2,6 7,0 53,9 9,4 16,9 75,4 7,6 15,0 13,5 8,4 9,3 30,1 0,8 4,9 13,2 11,7 0,4 6,4 7,6 0,2 7,3 8,4 2,7 19,6 0,7 8,1 3,5 3,9 2,4
RESULTAT DE L'EXERCICI 3,2 0,7 14,8 2,9 3,4 0,3 8,0 2,7 >100 >100 54,2 17,9 21,5 45,9 61,5 >100 43,6 7,2 58,2 1,8 18,8 11,4 18,7 0,8 2,0 >100 3,3 12,3 >100 34,1 3,5 0,5 7,2 74,2 80,2 9,0
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 5 de la metodologia)