ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007

Coeficients de variació (%)
Taula 1.8. Resultats segons el nivell tecnològic de l'activitat
   Total   Nivell tecnològic   No
  indústria Alt Mig alt Mig baix Baix classificats
Nombre d'UAE local 2,2 7,0 7,9 4,9 2,9 10,0
Nombre d'empreses (1) 2,2 7,02 7,92 4,92 2,88 10,03
PERSONES OCUPADES 0,74 3,58 1,25 1,44 1,27 1,43
   Personal remunerat    0,7 3,05 1,22 1,4 1,21 1,36
   Personal no remunerat 5,86 27,21 16,72 9,6 8,48 41,49
HORES TREBALLADES 0,76 3,21 1,24 1,48 1,3 1,54
   Personal remunerat    0,71 2,62 1,2 1,42 1,22 1,48
   Personal no remunerat 6,16 30,18 16,94 10,77 8,66 42,84
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 0,5 1,49 0,54 0,94 1,11 0,89
   Import net de la xifra de negocis 0,5 1,49 0,55 0,95 1,12 0,91
        Vendes netes de productes 0,58 1,62 0,64 1,06 1,18 1,06
        Vendes netes de mercaderies 1,39 12,78 0,91 2,99 5,35 3,91
        Prestacions de serveis 3,47 3,04 9,23 8,97 6,81 2,38
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 1,63 0 0,56 4,31 8,86 1,09
   Subvencions a l'explotació    3,24 3,43 1,54 5,05 6,33 6,97
   Altres ingressos d'explotació 0,75 3,35 0,35 0,6 3,34 1,17
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES 3,65 1,01 6,56 2,51 15,73 7,42
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 0,5 1,39 0,5 0,95 1,09 0,97
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 0,56 1,16 0,5 1,12 1,3 1,04
        Consum de matèries primeres 0,68 1,12 1,26 1,15 1,28 1,19
        Consum d'altres aprovisionaments    0,51 13,65 0,21 1,24 2,73 2,35
        Consum de mercaderies 1,38 15,93 0,69 2,69 6,21 4,57
        Treballs realitzats per altres empreses 2,35 4,07 2,98 3,91 4,65 2,52
   Despeses de personal  0,63 2,2 0,89 1,04 1,34 1,16
         Sous i salaris 0,66 2,46 0,95 1,08 1,4 1,21
         Indemnitzacions 1,56 0,77 3,34 2,32 3,62 3,43
         Càrregues socials 0,59 1,87 0,73 1,01 1,25 1,13
   Serveis exteriors 0,67 3,7 0,83 1,19 1,21 2,31
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 0,7 5,52 0,75 1,14 1,79 1,01
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS 1,77 1,04 3,18 2,28 4,82 0,96
   Inversió en terrenys i béns naturals  6,09 0 0,88 8,92 15,05 3,72
   Inversió en construccions 5,25 2,23 2,96 9,08 11,25 1,94
   Inversió en maquinària, equipament i altres 1,63 2,9 3,91 2,1 4,3 0,98
RESULTAT DE L'EXERCICI 3,21 5,45 3,24 12,1 9,54 2,01
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 5 de la metodologia)