ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007

Coeficients de variació (%)
Taula 2.31. Sector 31. Automòbils i components 
   Total Estrats d'ocupació
  sector 1 a 49 ocupats 50 a 99 100 i més
Nombre d'UAE local 8,2 10,0 0,0 0,0
PERSONES OCUPADES 0,6 5,0 0,0 0,0
   Personal remunerat    0,5 5,0 0,0 0,0
   Personal no remunerat 38,4 38,4  
HORES TREBALLADES 0,7 5,6 0,0 0,0
   Personal remunerat    0,7 5,6 0,0 0,0
   Personal no remunerat 38,8 38,8  
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 0,2 8,4 0,0 0,0
   Import net de la xifra de negocis 0,2 8,4 0,0 0,0
        Vendes netes de productes 0,3 9,9 0,0 0,0
        Vendes netes de mercaderies 0,1 11,8 0,0 0,0
        Prestacions de serveis 12,1 26,0 0,0 0,0
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 0,0 0,0 0,0 0,0
   Subvencions a l'explotació    0,4 9,2 0,0 0,0
   Altres ingressos d'explotació 0,2 4,0 0,0 0,0
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES 13,0 20,4 0,0 0,0
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 0,2 9,1 0,0 0,0
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 0,3 12,0 0,0 0,0
        Consum de matèries primeres 0,8 6,4 0,0 0,0
        Consum d'altres aprovisionaments    0,2 38,7 0,0 0,0
        Consum de mercaderies 0,1 14,4 0,0 0,0
        Treballs realitzats per altres empreses 10,0 18,8 0,0 0,0
   Despeses de personal  0,4 5,0 0,0 0,0
         Sous i salaris 0,4 5,4 0,0 0,0
         Indemnitzacions 2,3 23,8 0,0 0,0
         Càrregues socials 0,3 4,4 0,0 0,0
   Serveis exteriors 0,3 8,5 0,0 0,0
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 0,4 9,3 0,0 0,0
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS 0,6 5,8 0,0 0,0
   Inversió en terrenys i béns naturals  4,0 4,0 0,0 0,0
   Inversió en construccions 0,8 1,9 0,0 0,0
   Inversió en maquinària, equipament i altres 0,7 9,9 0,0 0,0
RESULTAT DE L'EXERCICI 0,5 12,4 0,0 0,0