ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007

Coeficients de variació (%)
Taula 3.3. Principals  resultats per sectors d'activitat
  Total indústria 1. Energia i aigua 2. Extracció de minerals 3. Càrnies 4. Sucs i conserves 5. Làcties 6. Molineria. Productes de forn i pastisseria 7. Begudes i tabac 8. Altres productes alimentaris 9. Fibre, fils i teixits 10. Acabat de tèxtils 11. Altres indústries tèxtils 12. Gèneres de punt 13. Confecció  14. Adobament i articles en cuir 15. Calçat 16. Fusta 17. Paper i cartó 18. Arts gràfiques i edició 19. Química 20. Cautxú i plàstic 21. Vidre 22. Productes ceràmics 23. Taulells 24. Materials de construcció 25. Altres productes minerals no metàl·lics 26. Siderometal·lúrgia 27. Productes metàl·lics 28. Maquinària i equip mecànic 29. Equip informàtic i instruments de precisió 30. Material elèctric i electrònic 31. Automòbils i components 32. Altre material de transport 33. Mobles 34. Jocs i joguets 35. Manufactures diverses
COMUNITAT VALENCIANA                                                                        
   Nombre d'UAE local 2,2 16,6 10,1 9,0 11,1 21,9 17,4 12,9 10,8 9,0 9,0 9,6 11,8 16,4 9,8 6,0 6,9 17,5 8,7 8,1 22,9 1,1 37,3 12,0 8,5 23,4 14,7 5,2 15,5 9,6 3,8 8,2 8,2 11,4 5,4 8,7
   Nombre d'empreses (1) 2,2 16,6 10,1 9,0 11,1 21,9 17,4 12,9 10,8 9,0 9,0 9,6 11,8 16,4 9,8 6,0 6,9 17,5 8,7 8,1 22,9 1,1 37,3 12,0 8,5 23,4 14,7 5,2 15,5 9,6 3,8 8,2 8,2 11,4 5,4 8,7
   Persones ocupades 0,7 1,4 4,6 3,3 2,2 3,1 7,3 5,0 4,2 4,7 4,0 3,5 7,3 10,7 4,5 2,8 3,4 4,4 6,3 1,7 7,0 1,2 5,7 1,4 2,5 6,1 3,1 3,0 3,7 2,7 1,4 0,6 4,4 5,2 2,1 2,3
   Hores treballades 0,8 1,5 4,6 3,3 2,3 2,9 7,2 3,2 4,3 4,6 4,1 3,5 8,7 9,3 4,6 2,8 3,4 4,5 6,4 1,6 7,2 1,3 5,5 1,4 2,4 6,1 3,1 3,1 3,5 2,7 1,5 0,7 4,3 5,2 2,1 2,2
   Ingressos d'explotació  0,5 0,4 4,9 2,4 2,5 0,8 2,1 2,6 3,3 3,9 5,4 4,4 6,7 12,5 5,6 3,7 3,7 2,3 5,8 0,8 5,3 1,5 4,8 0,6 4,7 2,7 0,7 3,2 2,9 1,7 2,0 0,2 3,9 5,9 2,9 2,5
       Import net de la xifra de negocis  0,5 0,4 5,0 2,4 2,5 0,8 2,1 2,6 3,3 3,9 5,5 4,3 6,7 12,6 5,6 3,7 3,7 2,3 5,9 0,8 5,3 1,5 4,9 0,6 4,6 2,7 0,7 3,2 2,9 1,7 2,0 0,2 3,9 5,9 2,9 2,5
       Treballs realitzats per a l'immobilitzat  1,6 1,1 0,8 54,6 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 43,7 6,8 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 45,2 64,1 57,0 11,0 2,7 1,7 0,0 0,0 0,4 2,8 0,0 0,0
       Altres ingressos d'explotació 0,8 0,1 11,0 3,8 1,0 2,8 2,4 0,1 8,2 7,1 8,3 26,1 45,1 20,8 48,1 46,3 9,0 7,1 6,5 0,3 3,7 3,4 7,9 0,1 0,7 7,0 0,0 4,8 1,7 0,6 0,7 0,2 10,5 6,9 11,5 6,2
   Variació d'existències de productes 3,7 0,1 34,4 11,0 8,2 3,9 3,8 >100 11,7 16,2 >100 21,4 40,2 60,1 >100 51,4 >100 42,7 95,5 2,1 22,3 0,0 >100 1,7 6,5 5,6 3,3 7,1 23,4 16,4 5,0 13,0 1,3 41,6 25,6 3,0
   Despeses d'explotació 0,5 0,4 4,8 2,5 2,5 0,9 2,1 2,8 3,1 3,8 6,4 4,1 6,8 12,4 6,0 3,8 3,6 2,4 5,7 0,9 5,6 1,3 3,9 0,6 4,7 2,6 0,7 3,3 2,4 1,5 2,0 0,2 3,7 5,9 3,3 2,4
       Consums i treballs realitzats per altres empreses 0,6 0,4 8,7 2,7 2,8 1,2 1,5 4,7 3,6 4,5 8,4 5,3 10,1 17,0 7,5 4,6 4,2 2,8 6,2 0,9 6,4 1,4 5,3 0,6 7,4 2,8 0,6 3,3 2,8 1,8 2,3 0,3 4,5 7,4 4,6 3,2
       Despeses de personal 0,6 0,8 4,2 3,1 2,0 1,4 6,0 2,2 3,3 4,4 4,6 3,5 4,9 8,6 4,0 2,7 3,2 3,0 6,0 1,1 5,6 2,0 3,9 1,0 1,9 4,5 1,7 2,7 2,9 1,9 1,1 0,4 3,4 5,5 3,0 1,8
       Serveis exteriors 0,7 1,8 5,7 4,2 2,1 0,5 2,7 1,0 2,4 3,6 5,9 3,3 5,6 6,2 7,1 8,0 4,7 2,3 5,8 1,4 5,7 1,8 4,2 0,7 2,0 3,8 0,7 6,8 2,9 1,3 2,5 0,3 1,8 4,5 3,1 2,3
       Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 0,7 0,9 2,9 8,3 1,4 1,4 3,5 1,3 5,3 4,7 15,2 6,8 9,4 8,9 7,5 6,0 3,3 1,9 17,5 0,8 4,4 2,1 3,0 0,8 2,0 4,8 0,8 6,1 5,2 2,9 1,2 0,4 1,7 6,1 1,9 3,1
   Inversió en actius materials 1,8 0,7 4,8 19,1 4,8 8,3 2,9 3,5 7,2 36,0 9,1 16,5 >100 6,0 24,5 16,2 6,6 7,5 37,4 0,6 4,7 18,0 13,5 0,3 5,4 6,4 0,2 9,9 7,6 2,2 13,8 0,6 6,8 12,9 3,7 9,1
   Resultat de l'exercici 3,2 0,7 14,8 2,9 3,4 0,3 8,0 2,7 >100 >100 54,2 17,9 21,5 45,9 61,5 >100 43,6 7,2 58,2 1,8 18,8 11,4 18,7 0,8 2,0 >100 3,3 12,3 >100 34,1 3,5 0,5 7,2 74,2 80,2 9,0
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 5 de la metodologia)