ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.6. Resultats per sectors d'activitat
  Total indústria 1. Energia i aigua 2. Extracció de minerals 3. Càrnies 4. Sucs i conserves 5. Làcties 6. Molineria. Productes de forn i pastisseria 7. Begudes i tabac 8. Altres productes alimentaris 9. Fibre, fils i teixits 10. Acabat de tèxtils 11. Altres indústries tèxtils 12. Gèneres de punt 13. Confecció  14. Adobament i articles en cuir 15. Calçat 16. Fusta 17. Paper i cartó 18. Arts gràfiques i edició 19. Química 20. Cautxú i plàstic 21. Vidre 22. Productes ceràmics 23. Taulells 24. Materials de construcció 25. Altres productes minerals no metàl·lics 26. Siderometal·lúrgia 27. Productes metàl·lics 28. Maquinària i equip mecànic 29. Equip informàtic i instruments de precisió 30. Material elèctric i electrònic 31. Automòbils i components 32. Altre material de transport 33. Mobles 34. Jocs i joguets 35. Manufactures diverses
Nombre d'UAE local 21.245 307 193 238 167 82 504 212 374 351 154 751 117 676 250 1.994 1.516 320 1.500 493 947 196 188 299 522 679 125 3.276 1.276 393 312 157 131 1.959 147 440
Nombre d'empreses (1) 20.869 297 176 233 167 75 500 208 366 350 154 747 116 673 250 1.992 1.510 319 1.433 485 945 194 * 186 279 413 670 124 3.249 1.260 388 307 156 130 1.953 144 434
PERSONES OCUPADES 321.257 6.360 2.905 6.165 6.191 2.045 9.407 4.235 5.780 5.018 2.979 8.772 1.658 6.313 2.762 22.949 15.581 7.851 10.973 13.369 17.393 3.891 3.487 24.505 9.199 8.803 4.143 32.466 16.583 3.948 7.529 14.018 2.237 24.519 2.268 4.951
   Personal remunerat    311.937 6.324 2.844 5.994 6.133 2.043 8.947 4.078 5.600 4.797 2.936 8.411 1.585 6.179 2.644 22.014 14.780 7.648 10.239 13.209 17.182 3.797 3.485 24.361 9.029 8.528 4.086 31.055 16.146 3.693 7.409 14.000 2.112 23.720 2.176 4.752
   Personal no remunerat 9.319 36 * 61 * 171 58 * 2 * 461 * 157 180 221 43 361 73 * 134 118 935 801 * 202 735 160 * 211 * 94 * 2 * 145 171 276 * 56 1.410 * 437 255 120 * 18 124 * 799 92 * 200
HORES TREBALLADES (milers) 562.031 10.744 5.098 10.963 10.897 3.534 16.542 7.068 9.958 8.926 5.196 15.487 2.437 10.047 4.863 40.942 27.594 13.936 19.489 23.526 30.640 6.815 6.160 43.881 16.605 15.687 7.114 57.275 29.494 6.944 13.517 21.547 3.906 42.998 3.985 8.215
   Personal remunerat    545.852 10.695 4.990 10.653 10.809 3.533 15.833 6.988 9.659 8.542 5.121 14.828 2.300 9.798 4.650 39.275 26.175 13.601 18.170 23.252 30.246 6.661 6.157 43.616 16.268 15.191 7.018 54.732 28.752 6.485 13.298 21.513 3.686 41.639 3.827 7.890
   Personal no remunerat 16.179 49 * 108 * 310 * 88 * 2 * 709 * 80 299 384 76 659 137 * 249 213 1.667 1.419 * 335 1.319 274 * 393 * 154 * 4 * 266 337 496 * 96 2.542 * 741 459 219 * 33 220 * 1.359 158 325
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 64.489.987 8.556.983 711.064 1.519.414 1.430.360 641.567 1.438.433 1.401.178 1.360.013 655.535 285.239 997.110 125.903 458.258 269.205 2.147.337 1.758.268 1.769.419 1.019.545 3.959.514 2.513.707 453.940 265.567 4.212.989 2.688.230 1.503.523 1.969.823 4.128.105 2.272.791 420.473 1.551.300 8.159.431 453.429 2.454.672 375.937 561.724
   Import net de la xifra de negocis 63.700.359 8.276.649 692.722 1.510.780 1.420.839 637.593 1.422.383 1.372.592 1.349.075 650.383 281.967 987.426 125.490 455.256 266.477 2.137.257 1.750.575 1.764.881 1.007.980 3.900.874 2.491.675 451.392 257.610 4.162.631 2.660.388 1.492.664 1.953.772 4.102.138 2.241.714 411.393 1.535.333 8.123.174 442.256 2.441.512 364.003 557.507
        Vendes netes de productes 53.720.571 6.675.206 558.109 1.369.399 1.173.657 618.088 1.266.276 1.226.340 1.142.644 587.058 143.220 864.911 108.683 406.233 228.031 1.917.832 1.585.834 1.677.745 784.999 3.388.464 2.249.420 358.931 194.749 3.703.222 2.487.543 1.176.375 1.942.313 3.537.434 1.714.675 343.345 1.267.022 5.753.663 363.021 2.233.543 267.078 405.509
        Vendes netes de mercaderies 7.470.451 1.141.690 33.705 89.008 208.264 16.826 154.183 112.887 188.724 34.083 10.990 83.829 13.068 31.639 * 25.845 89.962 106.133 64.139 39.639 455.891 181.595 89.643 32.128 393.189 110.442 262.334 1.811 295.187 257.792 43.698 210.812 2.330.533 18.256 * 169.598 92.738 80.191
        Prestacions de serveis 2.509.336 459.753 100.908 52.373 38.917 2.679 1.924 33.365 17.707 29.241 127.757 38.686 * 3.739 * 17.384 12.601 * 129.463 58.607 22.997 183.342 56.520 * 60.661 2.818 30.733 66.219 62.403 53.955 9.648 269.518 269.246 24.350 57.499 38.978 60.979 38.371 * 4.187 71.807
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 185.612 80.604 5.560 * 2.019 176 540 406 290 2.307 199 1.445 1.037 0 64 452 34 * 765 333 774 16.898 4.985 77 6.699 17.266 * 4.991 * 1.320 * 190 7.826 5.308 3.666 1.364 662 8.160 1.934 6.062 1.199
   Subvencions a l'explotació    68.649 8.021 830 1.263 4.146 389 1.771 7.002 1.265 1.276 684 2.351 * 104 762 * 437 * 3.560 * 1.170 221 1.308 3.282 1.709 224 176 2.814 1.041 821 63 * 2.810 5.511 2.083 2.957 1.532 2.300 2.908 868 986
   Altres ingressos d'explotació 535.368 191.709 11.952 5.352 5.199 3.044 13.874 21.293 7.366 3.677 1.142 6.296 * 309 2.176 * 1.840 * 6.486 5.758 3.983 9.482 38.461 15.338 2.247 1.082 30.278 21.810 8.718 15.799 15.331 20.258 3.331 11.646 34.064 713 8.317 5.004 2.032
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 342.253 11.533 * 5.110 8.517 3.563 2.045 1.222 *-750 12.751 4.215 *-537 8.231 * 1.154 *-6.564 *-651 * 7.755 *-2.629 * 9.641 *-1.504 29.073 13.803 3.667 *-23 70.385 12.755 17.893 -3.843 16.906 21.520 -3.267 38.934 7.021 13.089 * 10.893 4.685 25.661
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 60.419.956 7.873.558 629.492 1.385.726 1.344.603 547.302 1.302.278 1.290.531 1.273.590 645.878 284.024 962.846 116.689 436.784 259.274 2.066.117 1.690.549 1.568.502 916.343 3.620.328 2.452.194 422.813 283.664 3.980.578 2.377.239 1.377.664 1.899.768 3.791.755 2.137.122 405.705 1.473.507 7.925.840 430.929 2.350.077 338.209 558.478
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 40.408.732 6.658.608 225.588 1.028.002 963.200 281.557 897.660 687.695 917.323 385.298 116.613 582.711 52.580 250.564 157.632 1.405.930 1.067.558 989.903 403.252 2.293.641 1.460.953 237.922 94.989 1.816.844 1.388.405 761.367 1.496.824 2.430.138 1.310.392 204.108 1.096.788 6.626.663 283.977 1.317.315 160.203 356.530
        Consum de matèries primeres 25.433.143 5.298.990 88.308 827.146 695.772 226.446 702.292 376.406 687.425 289.452 74.933 400.408 32.859 158.862 112.820 886.110 848.396 833.511 254.689 1.749.692 1.072.378 147.619 46.400 1.169.807 1.018.778 463.583 1.428.153 1.838.029 630.552 144.702 824.263 788.190 107.294 888.970 87.223 232.685
        Consum d'altres aprovisionaments    6.768.563 71.395 60.000 69.305 91.278 41.838 66.621 222.788 60.390 20.769 19.640 55.779 7.534 22.022 14.996 110.904 80.599 70.311 21.114 186.547 147.140 18.012 20.417 256.898 138.235 84.229 23.239 136.414 330.103 21.484 53.532 3.897.091 118.535 180.998 23.380 25.028
        Consum de mercaderies 5.606.356 989.867 25.405 57.263 156.429 12.856 122.770 79.195 155.795 17.870 4.371 51.001 6.903 19.188 * 16.359 45.575 74.023 48.347 13.987 341.890 144.118 55.410 23.118 266.335 78.894 136.660 892 204.666 165.448 25.550 154.169 1.913.457 9.551 * 111.070 28.655 49.270
        Treballs realitzats per altres empreses 2.600.671 298.355 51.876 74.289 19.722 * 417 5.977 9.307 13.712 57.207 17.669 75.523 5.284 50.491 13.457 363.341 64.540 37.734 113.461 15.513 97.317 16.880 5.053 123.804 152.499 76.894 44.540 251.030 184.289 12.374 64.823 27.925 48.597 136.277 20.946 49.547
   Despeses de personal  8.945.157 325.125 109.207 164.306 143.699 72.889 202.135 159.931 146.185 115.985 77.588 185.715 35.289 111.353 56.392 375.754 354.265 236.246 277.186 492.828 458.362 92.131 113.339 865.162 329.190 269.493 151.983 802.651 513.866 115.565 219.197 531.935 84.163 578.313 61.734 115.995
         Sous i salaris 6.843.766 239.876 83.463 125.410 109.365 54.989 156.463 120.182 112.383 90.582 60.296 146.391 25.536 87.515 44.155 295.496 275.176 181.767 219.152 373.852 354.824 71.212 72.153 664.829 246.638 207.245 112.808 626.464 399.070 85.882 168.089 386.765 59.056 447.768 47.967 90.949
         Indemnitzacions 138.626 3.540 1.313 2.606 2.307 1.867 2.826 1.345 2.431 881 864 2.818 2.353 * 1.806 823 2.823 2.860 3.881 3.783 9.050 4.019 633 18.974 10.459 6.958 1.363 1.167 6.913 7.377 5.116 3.690 7.318 6.087 5.959 * 1.031 1.386
         Càrregues socials 1.962.765 81.709 24.431 36.289 32.027 16.033 42.846 38.404 31.371 24.522 16.428 36.507 7.399 22.032 11.415 77.435 76.229 50.598 54.251 109.926 99.519 20.285 22.213 189.874 75.595 60.885 38.008 169.275 107.419 24.567 47.418 137.852 19.020 124.586 12.736 23.661
   Serveis exteriors 8.853.066 621.821 216.602 162.255 200.358 169.983 155.788 321.694 172.066 109.867 68.952 159.355 23.870 66.925 39.187 254.011 213.222 262.355 183.414 686.070 417.671 74.941 57.003 1.073.967 559.618 275.062 190.619 454.879 259.674 72.796 136.208 589.246 51.369 389.077 91.390 71.749
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 2.213.001 268.005 78.094 31.163 37.346 22.873 46.695 121.211 38.016 34.729 20.872 35.065 4.950 7.941 6.062 30.422 55.503 79.998 52.491 147.788 115.208 17.820 18.334 224.605 100.026 71.741 60.343 104.087 53.190 13.236 21.315 177.996 11.420 65.373 24.882 14.205
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.578.626 428.107 87.240 38.161 17.090 24.902 94.230 93.967 45.505 *-4.530 14.169 28.768 * 1.853 13.513 5.970 27.896 49.926 113.700 * 71.117 177.357 85.906 34.465 47.914 263.239 224.094 53.119 51.944 166.513 39.643 19.427 80.931 66.576 6.497 84.335 9.269 15.814
   Inversió en terrenys i béns naturals  228.897 9.112 17.323 860 3.991 902 8.530 4.340 7.783 966 0 580 * 352 1.163 *-110 * 3.864 20.263 3.386 * 10.985 21.203 1.876 * 367 3.902 33.244 23.566 2.064 9.003 * 16.540 700 1.432 12.175 982 * 139 7.179 144 90
   Inversió en construccions 292.601 12.732 1.734 1.287 7.003 * 2.613 8.083 15.935 8.646 -2.582 443 2.786 * 158 5.586 * 2.002 3.369 2.678 23.376 1.004 34.566 1.470 * 3.715 8.176 34.930 20.256 6.327 3.623 * 28.888 * 3.857 4.849 13.201 3.807 965 * 24.177 350 * 2.594
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.057.128 406.263 68.183 36.014 6.096 21.388 77.617 73.692 29.076 *-2.914 13.726 25.402 * 1.344 6.764 4.078 20.664 26.985 86.938 * 59.127 121.588 82.560 30.382 35.836 195.065 180.272 44.727 39.318 121.084 35.086 13.145 55.555 61.787 5.394 52.979 8.775 13.131
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.796.206 555.435 73.537 48.210 33.139 79.407 62.284 52.994 * 16.503 *-600 *-15.981 17.285 -3.411 * 5.778 *-3.526 *-910 * 11.918 82.576 * 30.078 214.997 48.093 19.166 -9.726 131.237 -224.887 * 21.822 28.880 190.907 * 4.561 *-6.258 100.540 152.392 24.881 * 34.792 *-1.495 21.590
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 5 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%