ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.7. Resultats segons la destinació econòmica dels béns
   Total  Béns de consum Béns Béns intermedis
  indústria No durador Durador d'equip No energètics Energètics
Nombre d'UAE local 21.245 6.969 2.106 4.013 7.846 311
Nombre d'empreses (1) 20.869 6.862 2.100 3.961 7.650 301
PERSONES OCUPADES 321.257 91.088 33.419 45.354 144.964 6.432
   Personal remunerat    311.937 87.690 32.552 43.237 142.062 6.396
   Personal no remunerat 9.319 3.398 * 867 2.117 2.902 36
HORES TREBALLADES (milers) 562.031 158.799 55.753 80.291 256.319 10.869
   Personal remunerat    545.852 153.083 54.273 76.477 251.199 10.820
   Personal no remunerat 16.179 5.716 * 1.480 3.813 5.121 49
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 64.489.987 12.321.233 9.516.316 5.845.740 28.176.246 8.630.451
   Import net de la xifra de negocis 63.700.359 12.195.200 9.472.524 5.781.976 27.905.085 8.345.574
        Vendes netes de productes 53.720.571 10.677.521 6.870.194 4.747.590 24.745.642 6.679.624
        Vendes netes de mercaderies 7.470.451 1.009.416 2.505.979 538.675 2.274.692 1.141.690
        Prestacions de serveis 2.509.336 508.263 96.351 495.710 884.752 524.261
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 185.612 21.079 2.034 22.521 57.584 82.395
   Subvencions a l'explotació    68.649 24.303 4.237 11.446 20.641 8.021
   Altres ingressos d'explotació 535.368 80.651 37.522 29.797 192.936 194.462
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 342.253 48.298 * 12.560 48.281 221.603 11.510
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 60.419.956 11.434.978 9.285.319 5.469.164 26.319.243 7.911.252
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 40.408.732 6.988.281 7.287.264 3.456.526 16.017.614 6.659.047
        Consum de matèries primeres 25.433.143 4.766.656 1.125.612 2.104.600 12.137.279 5.298.995
        Consum d'altres aprovisionaments    6.768.563 848.890 4.007.391 584.320 1.256.305 71.657
        Consum de mercaderies 5.606.356 615.837 2.021.184 368.017 1.611.450 989.867
        Treballs realitzats per altres empreses 2.600.671 756.899 133.076 399.589 1.012.579 298.527
   Despeses de personal  8.945.157 2.028.784 945.763 1.238.101 4.403.584 328.924
         Sous i salaris 6.843.766 1.564.289 706.951 954.821 3.374.809 242.895
         Indemnitzacions 138.626 37.582 15.244 17.980 64.280 3.540
         Càrregues socials 1.962.765 426.913 223.568 265.300 964.495 82.489
   Serveis exteriors 8.853.066 1.964.876 851.892 643.403 4.758.554 634.342
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 2.213.001 453.037 200.400 131.134 1.139.491 288.940
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.578.626 515.892 120.457 184.708 1.329.253 428.316
   Inversió en terrenys i béns naturals  228.897 54.074 6.383 12.895 146.433 9.112
   Inversió en construccions 292.601 64.397 * 24.534 27.340 163.597 12.732
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.057.128 397.422 89.540 144.473 1.019.222 406.472
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.796.206 332.791 114.878 152.837 627.690 568.010
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 5 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%