ENQUESTA INDUSTRIAL ANUAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2007

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.8. Resultats segons el nivell tecnològic de l'activitat
   Total   Nivell tecnològic   No
  indústria Alt Mig alt Mig baix Baix classificats
Nombre d'UAE local 21.245 163 2.527 6.887 11.138 530
Nombre d'empreses (1) 20.869 158 2.498 6.707 11.016 501
PERSONES OCUPADES 321.257 2.973 53.663 111.045 143.039 10.536
   Personal remunerat    311.937 2.889 52.700 108.296 137.617 10.436
   Personal no remunerat 9.319 85 963 2.749 5.423 * 100
HORES TREBALLADES (milers) 562.031 5.182 91.847 196.718 250.626 17.659
   Personal remunerat    545.852 5.025 90.174 191.776 241.382 17.494
   Personal no remunerat 16.179 * 156 1.672 4.941 9.244 * 165
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 64.489.987 686.720 15.909.241 23.039.967 19.719.284 5.134.776
   Import net de la xifra de negocis 63.700.359 681.976 15.757.557 22.756.143 19.570.365 4.934.318
        Vendes netes de productes 53.720.571 645.613 12.038.954 19.716.581 17.322.889 3.996.536
        Vendes netes de mercaderies 7.470.451 5.924 3.299.286 2.413.579 1.438.817 312.845
        Prestacions de serveis 2.509.336 30.439 419.317 625.983 808.659 624.937
   Treballs realitzats per a l'immobilitzat 185.612 38 31.269 57.830 12.776 83.699
   Subvencions a l'explotació    68.649 1.226 15.660 17.792 30.619 3.352
   Altres ingressos d'explotació 535.368 3.480 104.756 208.202 105.524 113.407
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) 342.253 22.776 82.754 155.664 57.359 23.701
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 60.419.956 642.167 15.145.326 21.726.722 18.429.930 4.475.811
   Consums i treballs realitzats per altres empreses 40.408.732 489.760 11.184.884 14.259.560 11.499.579 2.974.947
        Consum de matèries primeres 25.433.143 453.165 3.698.263 10.713.791 8.292.584 2.275.339
        Consum d'altres aprovisionaments    6.768.563 5.250 4.594.723 879.249 1.156.854 132.487
        Consum de mercaderies 5.606.356 3.205 2.600.910 1.826.815 993.001 182.425
        Treballs realitzats per altres empreses 2.600.671 28.140 290.989 839.706 1.057.140 384.696
   Despeses de personal  8.945.157 89.250 1.827.693 3.299.699 3.290.331 438.185
         Sous i salaris 6.843.766 66.065 1.380.576 2.520.387 2.550.213 326.524
         Indemnitzacions 138.626 4.620 27.955 59.225 42.234 4.592
         Càrregues socials 1.962.765 18.564 419.162 720.086 697.884 107.069
   Serveis exteriors 8.853.066 53.249 1.721.548 3.385.321 2.949.556 743.392
   Dotacions per a l'amortització de l'immobilitzat 2.213.001 9.908 411.201 782.142 690.463 319.287
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 2.578.626 28.649 359.777 938.858 720.481 530.861
   Inversió en terrenys i béns naturals  228.897 13.611 22.881 90.933 75.034 26.439
   Inversió en construccions 292.601 6.029 55.215 107.899 106.562 16.895
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.057.128 9.009 281.680 740.026 538.886 487.528
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.796.206 23.751 454.625 296.124 449.802 571.904
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 5 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%