ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2008

1. Principals resultats: Comunitat Valenciana
1.2. Resultats segons la xifra de negocis
   Total Xifra de negocis (milers d'euros)
  indústria Fins a 300 De 301 a 1.200 De 1.201 a 12.000 De 12.001 a 60.000 Més de 60.000
Nombre d'UAE local 21.424 9.555 6.826 4.375 549 120
Nombre d'empreses (1) 21.020 9.538 6.793 4.241 529 112
PERSONES OCUPADES 314.337 33.171 57.139 112.256 63.335 48.436
   Personal remunerat    304.819 27.371 54.320 111.408 63.284 48.436
   Personal no remunerat 9.518 5.800 2.819 848 51 0
HORES TREBALLADES (milers) 545.821 55.951 100.465 197.902 110.312 81.190
   Personal remunerat    529.287 45.947 95.474 196.452 110.224 81.190
   Personal no remunerat 16.534 10.004 4.991 1.450 88 0
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 65.532.379 1.418.019 4.117.823 14.921.978 13.800.419 31.274.139
   Import net de la xifra de negocis 64.420.063 1.398.908 4.068.635 14.697.528 13.574.812 30.680.180
        Vendes netes de productes 54.766.998 1.099.386 3.268.433 12.755.903 11.708.685 25.934.590
        Vendes netes de mercaderies 6.439.147 * 38.783 191.780 1.024.597 1.217.634 3.966.354
        Prestacions de serveis 3.213.918 260.738 608.422 917.028 648.493 779.236
   Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 191.520 * 1.602 * 7.410 40.307 47.449 94.752
   Subvencions, donacions i llegats 166.085 5.036 17.433 36.274 35.290 72.052
   Altres ingressos d'explotació 754.710 12.473 24.345 147.870 142.869 427.154
VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES (milers d'euros) *-67.727 *-3.889 *-11.695 *-33.323 67.247 -86.067
DESPESES D'EXPLOTACIÓ (milers d'euros) 61.714.501 1.413.997 3.998.397 13.997.523 12.934.160 29.370.425
   Compres i treballs realitzats per altres empreses 41.154.643 592.029 1.947.918 7.933.068 7.633.546 23.048.083
        Compres de matèries primeres 24.929.456 463.473 1.462.299 5.587.504 5.319.960 12.096.221
        Compres d'altres aprovisionaments    8.861.133 44.748 175.590 759.450 892.150 6.989.195
        Compres de mercaderies 4.667.590 * 36.880 96.442 621.527 820.226 3.092.516
        Treballs realitzats per altres empreses 2.696.464 46.929 213.588 964.587 601.210 870.151
   Despeses de personal  9.453.291 567.968 1.297.629 3.175.823 2.219.848 2.192.023
         Sous i salaris 7.117.012 442.768 1.024.051 2.421.339 1.655.247 1.573.608
         Indemnitzacions 270.303 8.560 21.291 84.524 80.150 75.779
         Seguretat Social a càrrec de l'empresa 1.875.792 106.174 243.617 638.921 455.407 431.672
         Altres despeses de personal 190.184 * 10.467 8.670 31.039 29.045 110.964
   Serveis exteriors 8.467.228 163.571 523.445 2.190.230 2.546.858 3.043.124
   Resta de despeses d'explotació 2.639.339 90.428 229.405 698.402 533.908 1.087.196
INVERSIÓ EN ACTIUS MATERIALS (milers d'euros) 3.111.710 * 120.086 159.143 704.641 984.524 1.143.316
   Inversió en terrenys i béns naturals  142.208 * 729 4.257 32.860 84.469 19.892
   Inversió en construccions 372.964 * 10.253 * 16.563 131.874 176.382 37.894
   Inversió en maquinària, equipament i altres 2.596.538 * 109.104 138.323 539.908 723.673 1.085.530
INVERSIÓ EN ACTIUS INTANGIBLES (milers d'euros) 457.383 * 4.794 * 18.263 52.191 76.458 305.676
RESULTAT DE L'EXERCICI (milers d'euros) 1.006.662 *-3.745 *-27.770 204.483 385.018 448.676
(1) Nombre d'empreses titulars de les UAE local ubicades en cada estrat (vegeu apartat 10.2 de la metodologia)
* Dada amb coeficient de variació superior al 30%