ENQUESTA INDUSTRIAL D'EMPRESES.
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2008

4. Indicadors econòmics: Comunitat Valenciana
4.7. Indicadors econòmics segons el benefici o pèrdua de l'exercici
  Total Resultats de l'exercici
   indústria Pèrdues Beneficis (milers d'euros)
      Fins a 150 De 150 a 600 De 601 a 3.000 Més de 3.000
Nombre d'ocupats per UAE local 14,7 14,5 8,4 27,9 76,0 232,5
Hores treballades per ocupat 1.736 1.738 1.742 1.769 1.754 1.682
Ingressos d'explotació per UAE local (1) 3.058.776 2.608.693 854.799 5.038.985 15.713.189 130.526.766
Ingressos d'explotació per ocupat (1) 208.478 179.443 101.676 180.365 206.729 561.443
Ingressos d'explotació per hora traballada (1) 120 103 58 102 118 334
Despeses de personal per ocupat (1) 30.074 30.487 23.012 30.239 32.214 44.943
Despeses d'explotació per hora treballada (1) 113 106 54 93 107 300
Esforç inversor (%) 7,6 6,2 6,6 9,5 9,6 8,1
(1) En euros