ÚLTIMES XIFRES
29 de gener de 2021


Fluxos de la població activa en valors absoluts
Comunitat Valenciana

Quart trimestre de 2020

Efectes del COVID-19 en els Fluxos de la població activa d’aquest trimestre

• Els resultats de l'EPA del quart trimestre de 2020 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia. L'estadística de Fluxos de la població activa s'ha vist també afectada ja que les seues estimacions s'obtenen vinculant les situacions en les quals es troba l'entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l'EPA.

• El flux d'eixida de l'ocupació s'ha situat en 163.600 persones en el tercer trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de la Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT) que s'aplica en l´EPA, es consideren ocupats.

• Per part seua, el flux d'entrades a la desocupació suposa les 164.500 persones. No obstant això, és probable que molts treballadors i treballadores que hagen perdut la seua ocupació s'hagen classificat com a inactius pel fet que no han pogut complir amb totes les condicions que la definició OIT exigeix per a ser classificat com a desocupat.

• Quant al flux d'eixides de l'activitat, aquest trimestre arriba a les 174.400 persones, i són 136.100 persones les que entren en l'activitat.


PRINCIPALS RESULTATS


COMUNITAT VALENCIANA Quart trimestre
de 2020
Variació respecte
al trimestre anterior
Variació respecte al mateix
trimestre de l’any anterior
Absoluta % Absoluta %
Persones que entren a l’ocupació  171,7    -46,3    -21,2    -6,7    -3,8  
Persones que ixen de l’ocupación  163,6    11,6    7,6    -16,5    -9,2  
Persones que entren a la desocupació  164,5    -59,1    -26,4    0,2    0,1  
Persones que ixen de la desocupació  193,5    13,1    7,2    38,7    25,0  
Persones que entren a l’activitat  136,1    -105,2    -43,6    1,8    1,4  
Persones que ixen de l’activitat  174,4    30,6    21,2    33,4    23,7  
Unitats: Milers de persones y percentatge (%)

Fluxos de l’ocupació

El flux total de entrada a l’ocupació en el quart trimestre de 2020 en la Comunitat Valenciana es de 171.700 persones, xifra inferior en 46.300 persones respecte al trimestre anterior i en 6.700 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua part, el flux d’eixida de l’ocupació este trimestre és de 163.600 persones, el que suposa un increment de 11.600 persones respecte al trimestre anterior i una disminució de 16.500 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’ocupació

Fluxos de la desocupació

El nombre de persones que estaven desocupades fa tres mesos i ara no ho estan se situa en 193.500, xifra superior en 13.100 persones respecte al trimestre anterior i en 38.700 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, el flux total de entrades a la desocupació aconsegueix les 164.500 persones, 59.100 persones per baix respecte al trimestre anterior i similar al mateix trimestre de l’any anterior (200 persones més).


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de la desocupació

Fluxos de l’activitat

Les entrades a l’activitat en este trimestre són de 136.100, 105.200 persones menys respecte al trimestre anterior i 1.800persones més respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, un total de 174.400 persones han eixit de l’activitat este trimestre, mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 33.400 persones menys i en el trimestre anterior 30.600.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’activitat


RESULTATS PER GRUPS D’EDAT I SEXE


Quart trimestre de 2020
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  113,1    58,6    171,7    87,0    76,6    163,6  
De 16 a 24 anys  15,5    11,2    26,8    10,9    23,2    34,1  
De 25 a 34 anys  36,1    9,4    45,5    16,9    12,8    29,7  
De 35 a 44 anys  24,8    12,4    37,2    30,7    8,9    39,6  
De 45 a 54 anys  29,4    10,1    39,5    17,1    6,5    23,7  
De 55 i més anys  7,2    15,5    22,7    11,3    25,2    36,6  
Unitats: Milers de persones

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació a la inactivitat del grup de 55 i més anys és de 25.200 persones en este trimestre. Esta xifra és superior en 6.100 persones a l’observada en el mateix període de l’any anterior.

Per la seua banda, les persones menors de 25 anys que s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat este trimestre són 11.200 (6.200 menys que en el mateix període de l’any anterior) y 15.500 passen de la desocupació a l’ocupació (4.200 menys que en el mateix període de l’any anterior).


Quart trimestre de 2020
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  113,1    58,6    171,7    87,0    76,6    163,6  
Hòmens  54,0    22,9    76,9    55,7    33,2    88,8  
Dones  59,1    35,7    94,8    31,4    43,4    74,7  
Unitats: Milers de persones

Quant a les entrades a l’ocupació per sexe, 35.700 dones s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat front als 22.900 hòmens. Del total d’entrades a l’ocupació que es produeixen este trimestre, un 55,2% són dones front a un 44,8% d’hòmens.

D’altra banda, 74.700 dones ixen de l’ocupació este trimestre (un 45,7% del total), xifra inferior als 88.800 hòmens (un 54,3%).



NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de fluxos de la població activa (EFPA) arreplega informació relativa al seguiment de la població, o grups particulars de la mateixa, entre un trimestre i l’immediatament anterior en valors absoluts, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Esta informació vincula les situacions en les quals es troba l’entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l’Enquesta de població activa (EPA), amb l’objectiu d’estudiar la seua evolució.

A causa de la metodologia utilitzada en la seua elaboració, els resultats no necessàriament coincideixen amb els saldos nets de l’EPA trimestral, explicant-se les diferències principalment pels col·lectius de "no consta" (persones que compleixen 16 anys en el pas d’un trimestre a un altre i els qui no residien a Espanya en el trimestre anterior).

Es denominen:

Promoguda i executada per l’Institut Nacional d’Estadística, a partir dels fitxers rebuts trimestralment amb els registres corresponents a la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball realitza una explotació ampliada d’esta estadística per a l’àmbit regional, amb la finalitat de disposar d’informació a major nivell de detall sobre els fluxos del mercat de treball de la Comunitat Valenciana.

 

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)

 

 

ANNEX DE TAULES

Fluxos de l’ocupació

Trimestre Entrades a l’ocupació Eixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupación
Total
entrades (*)
Ocupació
a desocupació
Ocupació
a inactivitat
Total
eixides
2020 T4  113,1    58,6    171,7    87,0    76,6    163,6  
T3  113,9    104,1    218,0    86,3    65,7    152,0  
T2  52,0    37,2    89,2    103,1    116,7    219,8  
T1  74,3    44,9    119,6    71,2    77,3    148,5  
2019 T4  104,7    72,0    178,5    100,6    79,4    180,1  
T3  92,0    59,4    151,4    75,4    80,9    156,3  
T2  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
T1  83,0    45,4    128,5    69,9    64,7    134,6  
2018 T4  100,8    59,8    160,7    76,0    90,9    166,9  
T3  90,9    78,8    169,8    87,1    84,9    172,0  
T2  101,8    51,8    157,3    54,9    59,5    114,4  
T1  76,2    38,9    115,1    92,7    50,9    143,6  
2017 T4  122,3    66,3    189,1    93,5    66,9    160,4  
T3  117,4    66,4    183,8    106,7    62,6    169,3  
T2  110,1    48,0    158,1    83,9    57,9    141,8  
T1  96,9    26,6    124,7    93,8    49,8    143,6  
2016 T4  131,5    66,4    197,9    86,3    73,0    159,3  
T3  121,1    57,5    178,6    94,4    76,3    170,6  
T2  105,2    37,5    143,5    82,3    45,6    128,0  
T1  91,8    28,9    120,7    92,4    34,9    127,3  
2015 T4  125,5    61,0    186,5    97,9    56,6    154,5  
T3  106,0    61,1    167,1    99,2    72,5    171,6  
T2  107,7    45,8    154,4    74,2    54,1    128,3  
T1  82,2    34,1    116,2    99,5    64,1    163,6  
2014 T4  136,9    66,6    203,5    93,4    55,6    148,9  
T3  108,8    39,0    147,8    103,1    58,0    161,0  
T2  110,6    48,4    159,0    82,0    33,1    115,1  
T1  80,6    39,4    120,0    90,0    52,3    142,2  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de la desocupació

Trimestre Entrades a la desocupació Eixides de la desocupació
Ocupació
a desocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades (*)
Desocupació
a ocupació
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides
2020 T4  87,0    77,5    164,5    113,1    80,4    193,5  
T3  86,3    137,3    223,6    113,9    66,5    180,4  
T2  103,1    104,3    207,9    52,0    113,9    165,9  
T1  71,2    63,4    136,9    74,3    87,2    161,6  
2019 T4  100,6    62,3    164,2    104,7    50,1    154,8  
T3  75,4    81,5    157,0    92,0    63,9    156,0  
T2  78,4    80,3    159,4    76,2    54,0    130,1  
T1  69,9    62,2    132,7    83,0    61,4    144,4  
2018 T4  76,0    81,5    157,5    100,8    65,5    166,3  
T3  87,1    87,9    175,0    90,9    65,5    156,4  
T2  54,9    86,4    142,3    101,8    55,0    156,8  
T1  92,7    64,3    157,1    76,2    71,3    147,6  
2017 T4  93,5    84,0    177,5    122,3    71,5    193,8  
T3  106,7    82,7    190,2    117,4    72,4    189,8  
T2  83,9    82,1    166,0    110,1    65,1    175,2  
T1  93,8    80,3    174,7    96,9    61,3    158,2  
2016 T4  86,3    81,0    168,5    131,5    69,0    200,5  
T3  94,4    97,5    192,0    121,1    85,3    206,4  
T2  82,3    89,5    172,3    105,2    71,8    177,0  
T1  92,4    83,6    176,7    91,8    58,1    149,9  
2015 T4  97,9    82,8    180,7    125,5    70,6    196,1  
T3  99,2    90,6    190,4    106,0    84,1    190,1  
T2  74,2    96,0    170,7    107,7    81,5    189,2  
T1  99,5    99,5    199,0    82,2    74,7    156,9  
2014 T4  93,4    100,6    194,0    136,9    82,2    219,2  
T3  103,1    107,9    211,0    108,8    113,2    222,1  
T2  82,0    101,9    184,5    110,6    94,0    204,6  
T1  90,0    106,5    196,8    80,6    82,4    163,0  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de l’activitat

Trimestre Entrades a l’activitat Eixides de l’activitat
Inactivitat
a ocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades
Ocupació
a inactivitat
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides (*)
2020 T4  58,6    77,5    136,1    76,6    80,4    174,4  
T3  104,1    137,3    241,3    65,7    66,5    143,8  
T2  37,2    104,3    141,5    116,7    113,9    245,0  
T1  44,9    63,4    108,3    77,3    87,2    173,9  
2019 T4  72,0    62,3    134,2    79,4    50,1    140,9  
T3  59,4    81,5    140,9    80,9    63,9    158,5  
T2  50,1    80,3    130,5    43,1    54,0    111,3  
T1  45,4    62,2    107,6    64,7    61,4    141,4  
2018 T4  59,8    81,5    141,3    90,9    65,5    169,8  
T3  78,8    87,9    166,7    84,9    65,5    163,2  
T2  51,8    86,4    138,2    59,5    55,0    125,4  
T1  38,9    64,3    103,2    50,9    71,3    131,1  
2017 T4  66,3    84,0    150,3    66,9    71,5    151,5  
T3  66,4    82,7    149,1    62,6    72,4    149,9  
T2  48,0    82,1    130,1    57,9    65,1    136,4  
T1  26,6    80,3    107,0    49,8    61,3    122,9  
2016 T4  66,4    81,0    147,4    73,0    69,0    153,7  
T3  57,5    97,5    155,0    76,3    85,3    176,0  
T2  37,5    89,5    127,0    45,6    71,8    135,5  
T1  28,9    83,6    112,5    34,9    58,1    108,0  
2015 T4  61,0    82,8    143,9    56,6    70,6    140,3  
T3  61,1    90,6    151,7    72,5    84,1    165,8  
T2  45,8    96,0    141,9    54,1    81,5    146,8  
T1  34,1    99,5    133,6    64,1    74,7    152,4  
2014 T4  66,6    100,6    167,2    55,6    82,2    148,4  
T3  39,0    107,9    146,9    58,0    113,2    181,5  
T2  48,4    101,9    150,3    33,1    94,0    146,3  
T1  39,4    106,5    145,8    52,3    82,4    145,0  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta