Principales series                        
1. Variables económicas                      
1.4. Evolución de las exportaciones y expediciones de los grupos de productos de alta tecnología por países          
                         
                         
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008  
  (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €) (miles €)  
                         
Francia 94.082,1 88.636,6 82.352,8 84.884,7 64.386,7 76.075,3 55.125,1 160.551,9 94.095,5 54.081,8 36.859,3  
Países Bajos 53.429,3 36.638,8 32.432,4 28.465,8 24.959,7 23.204,9 36.851,9 53.399,8 37.228,8 55.071,0 19.197,6  
Alemania 39.359,4 18.779,1 27.560,0 34.453,9 20.577,6 38.725,3 30.428,1 48.999,0 130.379,7 71.763,7 52.095,9  
Italia 61.035,8 29.887,2 41.040,1 31.371,9 32.341,5 31.753,6 82.306,8 184.510,6 277.378,2 42.033,8 25.821,8  
Reino Unido 17.237,9 23.397,5 26.919,4 31.027,0 18.873,2 10.095,6 10.560,6 17.086,9 8.436,2 11.486,2 12.580,7  
Irlanda 373,7 471,3 490,0 470,8 398,6 3.186,3 257,4 171,5 1.933,6 289,5 1.060,7  
Dinamarca 3.254,2 9.152,8 2.829,4 1.299,2 1.111,0 3.015,8 2.200,4 1.847,4 2.434,0 4.224,4 2.864,2  
Grecia 25.110,4 23.181,4 21.962,7 21.130,9 17.748,9 13.594,2 18.678,6 17.667,6 8.625,7 5.048,7 4.778,1  
Portugal 52.056,7 49.037,8 47.818,6 43.117,8 43.926,0 54.576,2 41.685,8 57.999,9 52.155,1 50.720,8 28.499,8  
Bélgica 7.823,9 4.709,5 9.482,3 7.063,1 6.746,4 6.240,6 10.007,8 16.254,0 6.117,5 4.248,1 14.243,1  
Luxemburgo 994,2 292,7 32,6 32,7 206,2 13,7 22,8 22,8 40,5 1.537,7 32,4  
Suecia 823,4 1.367,8 2.715,8 2.106,8 3.123,1 2.164,5 2.873,4 1.506,3 995,6 876,6 750,8  
Finlandia 753,1 873,2 836,2 840,5 494,2 537,9 700,5 1.056,0 756,7 555,4 546,0  
Austria 2.879,3 3.118,0 2.954,3 5.536,6 1.784,4 2.079,3 1.839,4 4.048,7 3.002,6 2.017,5 1.852,2  
Malta 1.135,2 217,2 302,1 290,6 1.599,9 421,8 341,7 902,9 175,9 52,1 607,6  
Estonia 1.701,7 648,5 316,5 242,4 69,6 93,0 23,0 25,4 7,9 2,2 4,9  
Letonia 730,5 212,9 191,5 135,5 354,1 128,5 60,3 43,5 52,3 34,3 156,8  
Lituania 2.063,9 1.728,0 354,3 902,7 177,3 129,4 177,0 194,5 139,2 190,0 401,4  
Polonia 18.397,0 12.280,8 11.320,3 11.408,2 6.760,1 4.630,3 3.681,7 4.126,7 4.207,6 3.109,3 3.761,6  
Rep. Checa 5.722,1 2.366,0 2.117,3 4.952,0 1.275,5 7.355,2 3.070,0 1.510,7 2.814,9 2.022,5 1.052,2  
Eslovaquia 13.318,9 6.127,1 8.131,5 5.335,8 8.878,2 14.692,1 15.603,4 229,1 223,3 94,8 99,9  
Hungría 2.321,4 2.542,7 4.194,2 4.749,9 4.302,7 1.460,6 3.841,1 2.185,5 1.563,9 456,1 998,9  
Rumanía 4.671,9 3.760,1 2.121,3 4.267,4 4.818,3 1.467,2 3.475,2 1.494,9 1.187,7 777,6 813,2  
Bulgaria 3.856,1 2.809,3 1.680,9 1.293,3 508,2 1.663,0 888,6 758,5 1.224,0 4.736,8 259,1  
Eslovenia 809,0 413,8 196,0 283,3 78,9 105,1 518,8 1.272,1 227,6 154,1 86,2  
Chipre 927,7 795,0 603,9 480,4 5.379,4 330,1 577,4 484,7 2.772,1 372,5 111,1  
UE27 414.869,1 323.444,9 330.956,6 326.143,0 270.879,9 297.739,4 325.796,6 578.351,0 638.176,0 315.957,4 209.535,8  
Croacia 1.592,1 982,1 538,4 638,4 3.630,7 - - - - - -  
UE28 416.461,1 324.427,0 331.495,0 326.781,4 274.510,6 - - - - - -  
Estados Unidos de América 55.825,8 42.935,4 43.556,0 39.357,1 42.085,3 68.550,3 34.959,0 13.690,2 37.439,5 11.529,7 20.704,1  
China 33.364,0 32.145,1 36.909,3 17.788,4 23.522,0 21.749,6 16.021,9 6.304,0 6.972,8 3.965,6 4.564,4  
Japón 1.921,3 1.235,9 3.077,3 2.979,9 2.052,8 569,1 723,5 204,0 300,8 789,3 458,6  
Resto del mundo 344.071,1 290.490,9 259.135,4 247.931,0 219.618,9 219.641,5 232.077,7 224.809,2 175.531,2 124.758,4 117.285,2  
Total mundial 851.643,2 690.252,2 673.634,5 634.837,8 561.789,7 608.249,9 609.578,6 823.358,4 858.420,3 457.000,3 352.548,1  
                         
                         
- Consideramos a Croacia a partir del momento en que entró a formar parte de la Unión Europea en 2014