Àrea: Salut                       
Dimensió: Estat de salut                     
Indicador: Esperança de vida en nàixer                  
Àmbit Temporal: 2021-1991                    
                       
  Nombre d´anys        
  C. Valenciana   Espanya        
  Total Homes Dones   Total Homes Dones        
2021 82,22 79,48 84,99   83,07 80,27 85,83        
2020 82,36 79,76 84,95   82,33 79,59 85,06        
2019 83,00 80,33 85,64   83,58 80,86 86,22        
2018 82,58 79,97 85,16   83,19 80,46 85,85        
2017 82,50 79,90 85,09   83,09 80,37 85,73        
2016 82,59 79,96 85,18   83,11 80,31 85,84        
2015 82,27 79,57 84,96   82,71 79,93 85,42        
2014 82,46 79,88 85,00   82,94 80,13 85,66        
2013 82,41 79,84 84,94   82,79 79,95 85,56        
2012 81,89 79,13 84,64   82,27 79,37 85,12        
2011 81,80 79,00 84,57   82,26 79,31 85,15        
2010 81,59 78,78 84,38   82,08 79,05 85,04        
2009 81,31 78,40 84,22   81,67 78,63 84,67        
2008 80,88 77,99 83,78   81,30 78,23 84,34        
2007 80,51 77,50 83,54   80,98 77,78 84,15        
2006 80,47 77,44 83,50   80,95 77,71 84,16        
2005 79,67 76,63 82,73   80,28 77,02 83,54        
2004 79,82 76,70 82,96   80,29 76,98 83,58        
2003 79,06 75,88 82,29   79,71 76,42 83,00        
2002 79,03 75,74 82,37   79,77 76,38 83,14        
2001 78,95 75,73 82,19   79,68 76,27 83,06        
2000 78,78 75,48 82,12   79,34 75,93 82,74        
1999 78,13 74,78 81,53   78,87 75,43 82,33        
1998 78,43 75,15 81,72   78,87 75,42 82,31        
1997 77,96 74,54 81,43   78,77 75,29 82,23        
1996 77,67 74,17 81,23   78,26 74,66 81,89        
1995 77,66 74,35 80,98   78,13 74,53 81,72        
1994 77,26 73,95 80,60   78,04 74,47 81,60        
1993 77,17 73,95 80,38   77,66 74,09 81,23        
1992 76,82 73,34 80,34   77,52 73,89 81,15        
1991 76,54 73,13 79,97   77,07 73,49 80,65        
                       
                       
FITXA TÈCNICA                      
Definició: Nombre mitjà d'anys de vida que viuria una persona si al llarg de la seua vida estiguera sotmesa a les taxes de     
mortalitat específiques corresponents al període de referència                
Unitats: anys                      
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana i Espanya                  
Desagregacions: Sexe: Homes i Dones                  
Fonts: Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línia]. Indicadores Demográficos Básicos.         
<http://www.ine.es> [Consulta: 16-11-2022]                   
Periodicitat: Anual                      
Observacions:                       
Última actualització: 13-07-2023