Àrea: Treball                    
Dimensió: Quantitativa                    
Indicador: Taxa d'ocupació                  
Àmbit Temporal: 2022-2002                  
                       
  Percentatge        
  C. Valenciana   Espanya        
  Total Homes Dones   Total Homes Dones        
2022 50,9 56,8 45,4   51,1 56,6 45,9        
2021 48,6 54,3 43,2   49,9 55,3 44,8        
2020 47,9 54,2 42,0   48,5 54,2 43,1        
2019 50,0 57,0 43,3   50,4 56,3 44,8        
2018 49,4 55,8 43,3   49,7 55,7 44,0        
2017 48,4 54,6 42,4   48,7 54,6 43,1        
2016 47,1 52,8 41,7   47,6 53,3 42,2        
2015 45,6 50,9 40,6   46,4 52,0 41,1        
2014 43,8 49,2 38,5   45,0 50,3 40,0        
2013 42,9 48,3 37,7   44,4 49,4 39,6        
2012 43,4 48,5 38,4   45,4 50,6 40,5        
2011 45,4 50,9 40,1   47,4 53,3 41,7        
2010 46,4 52,4 40,6   48,3 54,8 42,0        
2009 48,2 54,7 41,8   49,4 56,5 42,6        
2008 53,5 62,7 44,6   53,3 62,6 44,4        
2007 54,8 65,3 44,4   54,4 65,0 44,2        
2006 54,6 65,8 43,5   53,7 64,8 43,0        
2005 53,4 65,2 42,0   52,5 64,1 41,4        
2004 52,2 63,7 41,0   50,5 62,6 39,0        
2003 50,9 63,6 38,7   49,4 62,1 37,3        
2002 50,3 63,1 38,0   48,4 61,5 35,8        
                       
                       
FITXA TÈCNICA                    
Definició: Relació per quocient, expressada en percentatge, entre el nombre d'ocupats de 16 o més anys i la població de 16       
o més anys                      
Unitats: Percentatge                    
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana i Espanya              
Desagregacions: Sexe: Homes i Dones                
Fonts: Institut Valencià d'Estadística. Enquesta de població activa. <http://www.pegv.gva.es>. [Consulta: 01-03-2023]       
Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línia]. Encuesta de Población Activa. <http://www.ine.es>. [Consulta: 24-02-2023]      
Periodicitat: Anual                    
Observacions: S'utilitza la mitjana anual de les estimacions realitzades trimestralment per l'Enquesta de Població Activa.       
Es considera com població ocupada el subconjunt de població de 16 o més anys que en un període de referència donat treballa       
en la producció de béns i serveis econòmics, o que havent treballat en la seua ocupació actual, estan absents en eixe període i       
mantenen un estret vincle amb ella. La força d'este vincle es determina d'acord amb la creença de l'entrevistat a reincorporar-se       
o no a l'empresa i amb la percepció o no d'algun tipus de remuneració.          
Base poblacional 2011                    
Última actualització: 13-07-2023