Àrea: Gènere            
Dimensió: Demografia            
Indicador: Índex de feminitat per edat        
Àmbit Temporal: 2024          
             
  Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya  
Total 102,5 101,3 104,5 103,4 104,1  
De 0 a 4 anys 94,0 94,0 94,1 94,0 94,6  
De 5 a 9 anys 93,9 92,8 94,4 94,0 94,4  
De 10 a 14 anys 93,6 93,6 93,7 93,7 94,1  
De 15 a 19 anys 93,6 92,5 94,5 93,9 93,7  
De 20 a 24 anys 93,6 94,1 96,4 95,1 94,3  
De 25 a 29 anys 93,9 92,3 97,0 95,3 96,1  
De 30 a 34 anys 97,1 96,9 99,0 98,1 97,9  
De 35 a 39 anys 101,9 99,8 101,2 101,3 100,4  
De 40 a 44 anys 99,7 99,2 99,4 99,5 99,8  
De 45 a 49 anys 96,9 95,3 97,7 97,2 98,4  
De 50 a 54 anys 98,2 96,7 98,5 98,2 99,7  
De 55 a 59 anys 103,1 99,1 102,6 102,4 103,0  
De 60 a 64 anys 105,9 102,2 108,0 106,5 106,2  
De 65 a 69 anys 109,9 106,4 113,1 111,1 110,6  
De 70 a 74 anys 113,2 113,1 120,3 116,7 115,9  
De 75 a 79 anys 118,7 118,2 130,9 124,5 126,1  
De 80 a 84 anys 130,6 138,1 145,3 138,7 141,4  
De 85 i més anys 177,5 182,7 201,5 190,1 198,3  
             
             
             
FITXA TÈCNICA            
Definició: Quocient, expressat en tant per cent, entre el nombre de dones i el d'homes per a cada grup d'edat  
Unitats: Percentatge            
Àmbit Territorial: Províncies, Comunitat Valenciana i Espanya      
Desagregacions: Edat: de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, de 25 a 29, de 30 a 34, de 35 a 39, de 40 a 44,   
de 45 a 49, de 50 a 54, de 55 a 59, de 60 a 64, de 65 a 69, de 70 a 74, de 75 a 79, de 80 a 84, de 85 i més  
Fonts: Elaboració pròpia a partir de:        
Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línea]. Estadística Continua de Población. <http://www.ine.es> [Consulta: 15-02-2024]
Periodicitat: Anual            
Observacions: Dades provisionals          
Última actualització: 07-03-2024