Àrea: Gènere                                                
Dimensió: Demografia                                                
Indicador: Defuncions segons estat civil                                               
Àmbit temporal: 2022-2016                                                
                                                 
  2022   2021   2020   2019          
  Comunitat Valenciana Espanya   Comunitat Valenciana Espanya   Comunitat Valenciana Espanya   Comunitat Valenciana Espanya          
  Total % Dones Total % Dones   Total % Dones Total % Dones   Total % Dones Total % Dones   Total % Dones Total % Dones          
Total 49.836 48,44 464.417 49,54   49.648 47,91 450.744 48,66   48.549 48,24 493.776 49,44   44.016 47,84 418.703 49,20          
Solters/es 5.305 40,81 57.677 42,64   5.287 40,48 55.096 42,63   5.090 42,46 60.872 44,34   4.595 42,87 52.156 43,81          
Casats/des 20.466 28,13 183.415 27,96   20.630 27,15 183.816 27,54   20.248 27,65 198.126 27,66   18.479 27,29 169.257 27,70          
Vidus/es 20.276 73,66 192.972 74,42   20.145 73,66 183.606 73,92   19.908 73,08 206.607 73,94   18.014 73,04 173.572 73,95          
Separats/des o divorciats/des 3.513 34,76 27.844 35,75   3.337 34,34 25.782 34,64   3.046 34,70 25.350 34,88   2.754 31,19 21.751 34,34          
No consta 276 22,46 2.509 24,31   249 22,89 2.444 23,49   257 21,79 2.821 25,45   174 16,67 1.967 23,79          
                                                 
  2018   2017   2016                    
  Comunitat Valenciana Espanya   Comunitat Valenciana Espanya   Comunitat Valenciana Espanya                    
  Total % Dones Total % Dones   Total % Dones Total % Dones   Total % Dones Total % Dones                    
Total 45.330 49,10 427.721 49,40   44.804 48,84 424.523 49,53   42.697 48,68 410.611 49,10                    
Solters/es 4.771 43,74 53.857 44,66   4.652 42,76 52.775 44,93   4.351 44,93 50.625 45,24                    
Casats/des 18.625 28,24 172.576 27,74   18.569 27,57 172.194 27,79   18.153 27,62 170.089 27,51                    
Vidus/es 19.137 73,06 178.363 73,96   18.877 73,75 177.848 74,04   17.762 73,56 169.605 73,96                    
Separats/des o divorciats/des 2.588 33,62 20.638 33,04   2.479 32,07 19.344 33,17   2.164 31,38 17.712 32,86                    
No consta 209 27,75 2.287 27,07   227 25,99 2.362 26,08   267 26,59 2.580 25,81                    
                                                 
                                                 
FITXA TÈCNICA                                                
Definició: Defuncions segons estat civil                                              
Unitats: Nombre de defuncions i percentatges                                            
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana i Espanya                                            
Desagregacions: Estat Civil: Solter/es, Casats/des, Vidus/es, Separats/des o divorciats/des                                    
Fonts: Instituto Nacional de Estadística INEbase [en línia]. Movimiento Natural de la población                                    
<http://www.ine.es>. [Consulta 22-11-2023]                                            
Periodicitat: Anual                                                
Observacions:                                                 
Última actualització: 07-03-2024