Àrea: Gènere                                                              
Dimensió: Ocupació                                                              
Indicador: Taxa d'activitat per nacionalitat                                                              
Àmbit temporal: 2023-2016                                                              
                                                               
  2023   2022   2021   2020                
  Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya                
  Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones                
Total 59,15 54,30   58,98 54,43   58,68 53,56   58,65 53,84   57,77 52,69   58,51 53,73   57,17 51,40   57,44 52,24                
Espanyola 58,44 53,79   57,49 53,12   57,91 52,90   57,23 52,62   56,99 51,71   57,12 52,45   55,79 50,01   55,97 50,85                
Estrangera: Total 62,73 56,72   69,36 63,24   62,88 57,10   69,44 62,93   62,30 58,11   69,52 63,50   65,17 59,07   68,95 62,89                
                 Unió Europea 66,28 60,48   71,58 67,21   63,78 61,33   70,73 65,95   64,01 60,06   69,99 64,91   67,58 61,56   72,16 66,97                
                 No pertanyent a la Unió Europea 61,08 54,98   68,54 61,81   62,43 55,00   68,91 61,71   61,44 57,12   69,33 62,91   63,58 57,40   67,48 61,02                
                                                               
  2019   2018   2017   2016                
  Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya   Comunitat Valenciana   Espanya                
  Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones   Total Dones                
Total 58,21 52,10   58,64 53,30   58,54 52,47   58,65 53,06   59,10 53,14   58,83 53,24   59,37 53,92   59,23 53,64                
Espanyola 57,15 51,31   57,12 52,01   57,42 51,68   57,18 51,75   57,71 51,78   57,34 51,85   58,12 52,66   57,78 52,27                
Estrangera: Total 64,67 56,63   71,23 63,73   65,67 57,31   71,67 64,36   68,13 61,48   72,71 65,82   67,59 61,75   72,82 66,28                
                 Unió Europea 62,73 57,92   70,41 65,38   60,49 53,21   69,82 64,38   63,26 57,14   70,35 65,16   63,93 60,62   70,04 65,70                
                 No pertanyent a la Unió Europea 66,52 55,32   71,73 62,75   70,53 61,20   72,79 64,36   72,72 65,42   74,19 66,22   71,34 62,93   74,59 66,65                
                                                               
                                                               
FITXA TÈCNICA                                                              
Definició: Quocient entre el nombre total d'actius per nacionalitats i la població total segons nacionalitat                                                  
Unitats: Percentatge                                                              
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana i Espanya                                                            
Desagregacions: Nacionalitat: Total, Espanyola, Estrangera Total, Estrangera UE, Estrangera no pertanyent a la UE                                                
Fonts: Instituto Nacional de Estadística INEbase [en línea]. Encuesta de Población Activa (EPA) <http://www.ine.es>. [Consulta 27-02-2024]                                          
Periodicitat: Anual                                                              
Observacions: L'EPA va dirigida a la població que residix en  vivendes familiars.                                                      
Base poblacional 2011                                                              
Última actualització: 07-03-2024