Àrea: Participació Social                                                                      
Dimensió: Participació en Activitats Socials, Recreatives i Voluntariat                                                              
Indicador: Llicències Federades per tipus d'esport                                                                  
Àmbit temporal: 2022-2002                                                                      
                                                                         
C. Valenciana 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002                              
Total 7.656,49 6.944,64 6.838,07 7.515,12 8.107,36 8.032,01 7.765,64 7.364,29 7.016,69 6.880,26 6.841,39 7.055,02 7.056,07 7.083,05 7.103,80 6.958,74 6.835,67 6.812,48 6.790,31 6.614,12 6.510,60                              
Atletisme 76,42 73,81 61,54 142,78 130,64 128,05 118,29 105,71 96,23 90,13 53,74 164,36 165,93 204,70 200,26 163,85 149,38 141,12 150,97 45,19 46,15                              
Basquetbol 812,15 502,40 701,94 886,43 892,88 903,80 826,50 709,21 624,68 585,76 583,63 602,81 619,96 605,12 501,03 452,93 451,32 444,85 448,98 434,88 405,10                              
Handbol 206,08 228,67 198,75 200,75 209,95 205,03 201,69 195,67 201,48 213,69 218,46 220,01 219,53 270,98 296,39 305,52 313,61 321,09 328,35 350,59 381,46                              
Caça 692,53 718,58 718,44 729,45 742,60 769,83 783,09 778,20 813,99 865,15 905,35 965,94 984,61 1.015,73 1.047,35 1.135,36 1.198,92 1.255,28 1.269,63 1.378,47 1.479,45                              
Ciclisme 151,91 151,68 175,74 172,26 178,65 180,39 199,01 190,42 167,87 159,37 121,08 127,17 127,02 124,09 139,58 138,00 107,26 100,71 96,92 88,51 84,84                              
Colombicultura 164,72 151,04 203,99 205,55 207,63 197,16 194,10 183,38 175,85 175,16 173,60 173,96 174,33 173,34 175,92 174,30 177,93 190,40 188,93 6,03 6,32                              
Futbol 2.130,12 1.971,03 1.677,89 2.077,74 2.079,36 2.042,54 2.022,28 1.962,41 1.851,98 1.821,70 1.858,90 1.764,57 1.682,29 1.669,01 1.698,88 1.658,84 1.587,41 1.577,98 1.614,82 1.658,58 1.512,86                              
Golf 403,49 391,73 378,36 382,00 389,90 390,78 392,84 392,45 397,14 409,62 433,21 444,87 458,68 463,37 460,35 450,24 403,40 416,18 389,75 377,81 359,42                              
Judo 78,06 89,07 96,43 108,23 104,59 105,07 103,29 101,82 100,30 100,12 98,46 99,46 100,05 115,22 134,13 104,42 107,60 110,49 113,00 115,02 114,82                              
Karate 186,32 142,97 174,41 187,85 187,75 182,60 174,01 158,30 166,35 172,86 172,45 161,34 177,21 176,21 175,94 163,62 168,05 150,88 131,52 135,08 144,70                              
Muntanya i Escalada 430,91 414,26 398,84 379,60 408,21 374,87 370,62 354,29 329,41 303,82 293,83 266,05 260,29 202,92 197,43 183,27 178,04 169,66 153,88 130,84 129,81                              
Pesca i Càsting 158,49 157,06 160,95 160,66 164,73 160,45 169,71 173,99 183,96 182,20 188,67 207,49 219,71 218,13 221,39 263,53 250,67 260,98 269,55 273,06 293,45                              
Tenis 188,34 170,68 148,52 157,08 161,70 159,21 188,56 211,81 221,98 227,90 250,03 254,86 268,30 266,46 275,75 273,43 273,60 266,85 266,88 271,50 279,46                              
Tir Olímpic 104,19 94,04 93,69 89,62 90,53 101,20 93,93 93,87 107,59 117,39 114,66 125,11 130,44 136,10 139,26 153,90 153,13 122,96 122,64 127,60 123,67                              
Vela 55,99 51,03 48,58 56,75 489,97 553,31 447,57 371,59 311,54 288,30 228,56 162,08 72,64 169,09 168,97 180,24 153,54 153,11 150,70 135,75 141,74                              
Voleibol 217,34 86,83 180,84 108,55 171,84 190,49 159,40 163,73 133,87 101,61 93,29 129,05 137,58 132,71 130,13 139,14 114,35 113,96 109,77 18,77 18,61                              
                                                                         
Espanya 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002                              
Total 8.626,10 7.665,51 8.073,38 8.376,81 8.275,10 8.083,53 7.720,34 7.545,24 7.293,27 7.285,68 7.579,32 7.692,37 7.640,49 7.556,50 7.445,90 7.411,90 7.240,96 7.231,18 7.102,69 6.847,42 6.605,86                              
Atletisme 194,19 180,72 149,42 200,18 182,76 175,52 159,50 152,79 140,55 133,83 173,97 155,91 163,98 173,78 170,95 185,94 252,81 255,02 257,39 48,34 55,73                              
Basquetbol 791,99 575,63 794,73 818,75 824,14 761,46 747,07 766,74 764,07 858,82 883,23 874,93 871,27 839,18 804,93 768,56 727,38 708,83 716,40 693,84 680,66                              
Handbol 207,63 195,51 190,76 213,09 212,26 212,13 204,60 199,78 198,58 197,07 207,44 208,69 207,61 206,89 206,06 212,33 213,43 214,24 212,63 215,14 213,34                              
Caça 701,13 712,69 706,64 712,25 678,52 706,33 715,02 719,61 720,94 752,82 801,28 847,38 865,46 895,84 891,95 938,34 981,67 996,63 830,11 1.034,14 1.053,37                              
Ciclisme 156,83 164,74 159,72 158,74 161,96 160,45 163,34 163,44 152,41 140,23 133,73 129,47 123,90 117,23 111,19 135,95 143,29 95,88 90,11 87,77 83,31                              
Colombicultura 56,35 49,83 56,49 56,97 57,62 54,65 53,55 51,04 48,48 49,22 50,43 50,81 48,91 48,17 48,60 45,72 45,21 47,16 45,81 11,25 23,43                              
Futbol 2.389,27 1.916,75 2.269,14 2.326,10 2.275,01 2.208,99 2.029,42 1.960,26 1.881,59 1.837,15 1.883,15 1.809,12 1.748,77 1.697,88 1.689,15 1.640,19 1.570,51 1.570,30 1.589,97 1.598,83 1.496,24                              
Golf 616,15 601,67 573,55 572,70 579,93 581,23 585,28 595,02 611,02 632,89 679,82 705,02 723,28 733,98 728,13 704,29 631,82 644,40 599,92 570,85 532,93                              
Judo 207,48 129,07 205,03 229,61 225,14 226,48 225,90 23,42 224,60 228,50 231,25 234,31 234,09 237,10 240,77 240,13 244,26 248,97 252,57 253,98 251,28                              
Karate 157,72 118,35 139,80 160,10 156,03 151,05 139,83 140,74 127,11 131,77 133,46 154,87 151,80 147,29 147,87 125,80 147,11 139,98 146,00 142,45 147,63                              
Muntanya i Escalada 608,22 577,95 525,77 527,40 498,96 511,09 479,13 439,26 405,32 363,12 337,80 322,15 302,40 273,53 252,36 244,32 239,53 228,15 224,00 210,27 160,88                              
Pesca i Càsting 112,36 118,86 109,13 113,14 112,03 112,88 118,39 119,06 118,47 122,10 132,74 147,93 161,98 178,56 178,19 177,81 162,30 184,51 217,11 222,03 224,12                              
Tenis 175,41 169,69 148,14 150,94 167,13 167,33 172,72 175,78 184,41 192,80 225,07 237,22 239,10 239,61 239,92 240,53 237,93 228,83 222,83 236,81 209,66                              
Tir Olímpic 103,84 94,60 91,71 94,99 104,69 106,85 109,23 113,16 116,80 119,29 127,99 131,83 138,39 144,72 144,70 147,22 140,10 133,57 132,75 137,18 130,52                              
Vela 38,68 37,18 36,95 40,62 87,25 95,08 90,39 81,78 75,53 74,61 114,17 104,40 94,48 78,07 78,80 121,93 91,99 90,70 106,04 97,61 122,82                              
Voleibol 200,44 167,14 192,63 182,26 181,14 168,34 155,50 153,14 132,49 111,08 121,10 127,77 123,41 128,89 127,71 119,00 117,65 116,89 94,10 23,19 23,93                              
                                                                         
                                                                         
FITXA TÈCNICA                                                                        
Definició: Relació per quocient, expressada en tants per 100.000, entre el nombre de llicències federades per tipus d'esport existents en un any i la                                              
població total d'eixe any                                                                      
Unitats: Taxa per cent mil habitants                                                                    
Àmbit Territorial: Comunitat Valenciana i Espanya                                                                  
Desagregacions:                                                                        
Fonts: Elaboració pròpia a partir de:                                                                    
Ministerio de Cultura y Deporte. DEPORTEData <http://www.culturaydeporte.gob.es> [Consulta 25-05-2023]                                                      
Instituto Nacional de Estadística. INEbase [en línea]. Cifras de Población. <http://www.ine.es> [Consulta: 25-05-2023]                                                    
Periodicitat: Anual                                                                        
Observacions: La taula s'ha construït prenent com a referència els 16 esports amb nombre més gran de llicències federades de la Comunitat de l'any 2007.                                              
Última actualització: 13-07-2023