Indicador de la renda familiar disponible per a àmbits subregionals

Indicador de la renda familiar disponible per municipis. 2011

Unitats: milers d'euros per capita i percentatge

  Indicador de renda disponible (P) Coeficient de variació (%)
03001 Adsubia 10,667 2,29
03002 Agost 11,865 1,66
03003 Agres 13,282 2,39
03004 Aigües 10,451 2,81
03005 Albatera 11,324 1,64
03006 Alcalalí 10,969 1,94
03007 Alcocer de Planes 12,132 1,10
03008 Alcoleja 12,464 3,63
03009 Alcoi / Alcoy 13,510 1,60
03010 Alfafara 12,343 2,45
03011 Alfàs del Pi, l' 10,746 2,24
03012 Algorfa 8,856 4,51
03013 Algueña 12,142 1,46
03014 Alacant / Alicante 13,786 1,91
03015 Almoradí 10,774 1,74
03016 Almudaina 9,603 3,69
03017 Alqueria d'Asnar, l' 12,403 2,18
03018 Altea 11,725 1,16
03019 Aspe 11,467 1,44
03020 Balones 11,363 2,52
03021 Banyeres de Mariola 13,424 1,81
03022 Benasau 13,693 2,28
03023 Beneixama 13,765 2,78
03024 Benejúzar 10,849 2,16
03025 Benferri 11,225 1,72
03026 Beniarbeig 12,036 1,49
03027 Beniardá 11,706 3,39
03028 Beniarrés 12,095 3,07
03029 Benigembla 10,601 2,19
03030 Benidoleig 11,154 1,96
03031 Benidorm 11,615 1,35
03032 Benifallim 14,319 1,40
03033 Benifato 10,421 3,35
03034 Benijófar 9,446 3,53
03035 Benilloba 12,515 2,59
03036 Benillup 8,529 5,69
03037 Benimantell 13,138 3,09
03038 Benimarfull 13,481 2,59
03039 Benimassot 9,454 4,18
03040 Benimeli 10,813 2,62
03041 Benissa 11,220 1,64
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 10,150 2,64
03043 Biar 13,827 2,38
03044 Bigastro 11,046 1,90
03045 Bolulla 9,189 3,99
03046 Busot 10,740 1,74
03047 Calp / Calpe 10,333 2,28
03048 Callosa d'En Sarrià 11,727 2,05
03049 Callosa de Segura 11,198 1,65
03050 El Campello 14,066 2,08
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 12,353 3,53
03052 Cañada 13,088 2,40
03053 Castalla 12,393 1,69
03054 Castell de Castells 10,492 3,13
03055 Catral 10,160 2,55
03056 Cocentaina 13,266 1,45
03057 Confrides 10,352 4,76
03058 Cox 11,642 1,85
03059 Crevillent 10,927 1,84
03060 Quatretondeta 13,053 6,55
03061 Daya Nueva 9,853 2,81
03062 Daya Vieja 8,955 4,19
03063 Dénia 12,697 1,13
03064 Dolores 10,146 2,59
03065 Elx / Elche 11,759 1,25
03066 Elda 11,554 1,61
03067 Facheca 11,545 2,87
03068 Famorca 12,108 3,63
03069 Finestrat 11,153 1,58
03070 Formentera del Segura 9,972 2,86
03071 Gata de Gorgos 11,495 1,35
03072 Gaianes 12,013 1,40
03073 Gorga 11,295 2,35
03074 Granja de Rocamora 10,787 2,20
03075 Castell de Guadalest, el 13,630 2,76
03076 Guardamar del Segura 11,192 1,59
03077 Hondón de las Nieves 9,892 3,15
03078 Hondón de los Frailes 9,768 3,29
03079 Ibi 13,342 1,44
03080 Jacarilla 11,213 1,90
03081 Xaló / Jalón 10,871 1,89
03082 Xàbia / Jávea 11,279 1,94
03083 Xixona / Jijona 14,007 2,22
03084 Orxa, l' / Lorcha 12,745 1,20
03085 Llíber 9,409 3,59
03086 Millena 7,901 6,30
03088 Monforte del Cid 12,284 1,37
03089 Monòver / Monóvar 11,185 1,84
03090 Mutxamel 13,828 1,88
03091 Murla 10,617 2,66
03092 Muro de Alcoy 13,100 1,75
03093 Novelda 12,765 1,01
03094 Nucia, la 11,747 1,15
03095 Ondara 11,826 1,85
03096 Onil 13,065 2,25
03097 Orba 11,250 1,84
03098 Orxeta 11,189 1,45
03099 Orihuela 10,971 1,75
03100 Parcent 10,597 2,28
03101 Pedreguer 12,398 1,62
03102 Pego 12,864 2,70
03103 Penàguila 12,060 1,68
03104 Petrer 11,995 1,80
03105 Pinoso 11,229 1,65
03106 Planes 11,751 2,20
03107 Polop 11,779 1,34
03109 Rafal 10,923 2,26
03110 Ràfol d'Almúnia, el 10,773 2,22
03111 Redován 10,846 2,13
03112 Relleu 9,278 3,98
03113 Rojales 8,861 4,56
03114 Romana, la 10,820 1,89
03115 Sagra 11,716 3,40
03116 Salinas 11,346 2,65
03117 Sanet y Negrals 11,016 2,45
03118 San Fulgencio 8,852 4,27
03119 Sant Joan d'Alacant 15,404 2,84
03120 San Miguel de Salinas 9,667 3,24
03121 Santa Pola 11,609 1,24
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 13,278 1,75
03123 Sax 11,455 1,73
03124 Sella 11,439 1,71
03125 Senija 10,152 2,93
03127 Tárbena 10,125 3,25
03128 Teulada 10,724 2,76
03129 Tibi 12,962 1,32
03130 Tollos 9,288 4,73
03131 Tormos 11,418 2,88
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 12,605 2,21
03133 Torrevieja 9,422 3,89
03134 Vall d'Alcalà, la 10,960 2,18
03135 Vall de Ebo 11,963 2,96
03136 Vall de Gallinera 11,994 2,53
03137 Vall de Laguar, la 10,585 2,62
03138 Verger, el 11,310 1,79
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 12,568 1,24
03140 Villena 12,362 1,59
03901 Poblets, els 10,495 2,29
03902 Pilar de la Horadada 10,583 2,13
03903 Montesinos, los 10,134 2,57
03904 San Isidro 11,071 1,62
12001 Atzeneta del Maestrat 14,317 2,24
12002 Aín 15,218 1,08
12003 Albocàsser 13,924 2,67
12004 Alcalà de Xivert 12,141 2,88
12005 Alcora, l' 15,218 1,02
12006 Alcudia de Veo 10,265 5,14
12007 Alfondeguilla 12,975 2,61
12008 Algimia de Almonacid 12,596 3,58
12009 Almassora / Almazora 13,963 1,13
12010 Almedíjar 11,209 4,21
12011 Almenara 15,252 2,26
12012 Altura 13,130 2,26
12013 Arañuel 9,054 8,27
12014 Ares del Maestre 12,585 3,58
12015 Argelita 11,126 3,66
12016 Artana 15,597 3,08
12017 Ayódar 10,025 5,50
12018 Azuébar 12,958 2,90
12020 Barracas 14,133 3,26
12021 Betxí 14,668 2,60
12022 Bejís 12,252 3,49
12024 Benafer 12,552 3,26
12025 Benafigos 10,661 5,16
12026 Benasal 14,470 2,39
12027 Benicarló 13,853 1,50
12028 Benicàssim / Benicasim 17,690 3,20
12029 Benlloch 12,780 2,53
12031 Borriol 16,075 1,46
12032 Burriana 14,065 1,13
12033 Cabanes 13,211 2,58
12034 Càlig 13,056 2,51
12036 Canet lo Roig 13,686 3,78
12037 Castell de Cabres - -
12038 Castellfort 13,795 3,30
12039 Castellnovo 13,408 2,45
12040 Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 15,563 1,22
12041 Castillo de Villamalefa 8,839 8,45
12042 Catí 14,975 3,62
12043 Caudiel 14,023 1,62
12044 Cervera del Maestre 12,625 3,99
12045 Cinctorres 14,131 3,13
12046 Cirat 10,331 6,00
12048 Cortes de Arenoso 12,648 2,96
12049 Costur 15,217 1,46
12050 Coves de Vinromà, les 13,542 2,72
12051 Culla 12,285 4,11
12052 Xert / Chert 13,773 2,59
12053 Chilches / Xilxes 14,813 2,41
12055 Xodos / Chodos 8,579 9,63
12056 Chóvar 13,260 3,55
12057 Eslida 13,890 2,64
12058 Espadilla 11,046 4,75
12059 Fanzara 10,302 5,64
12060 Figueroles 14,741 1,83
12061 Forcall 14,752 2,32
12063 Fuente la Reina - -
12064 Fuentes de Ayódar 8,613 9,64
12065 Gaibiel 12,099 2,95
12067 Geldo 13,223 3,01
12068 Herbés 13,198 4,54
12069 Higueras - -
12070 Jana, la 13,179 3,07
12071 Jérica 14,251 1,78
12072 Lucena del Cid 14,323 1,51
12073 Ludiente 11,143 4,52
12074 Llosa, la 13,034 3,56
12075 Mata, la 12,910 2,42
12076 Matet 11,635 5,65
12077 Moncofa 15,854 1,52
12078 Montán 11,979 4,15
12079 Montanejos 12,025 3,22
12080 Morella - -
12081 Navajas 13,560 2,18
12082 Nules 15,347 1,75
12083 Olocau del Rey 15,382 3,59
12084 Onda 13,852 1,14
12085 Orpesa / Oropesa del Mar 13,200 1,88
12087 Palanques 11,521 4,17
12088 Pavías 11,069 4,44
12089 Peñíscola 12,613 2,59
12090 Pina de Montalgrao 13,157 4,24
12091 Portell de Morella 15,664 3,29
12092 Puebla de Arenoso 12,657 3,73
12093 Pobla de Benifassà, la - -
12094 Pobla Tornesa, la 14,503 1,44
12095 Ribesalbes 13,906 1,34
12096 Rossell 12,276 3,06
12097 Sacañet - -
12098 Salzadella, la 13,042 2,19
12099 Sant Jordi / San Jorge 12,539 2,52
12100 Sant Mateu 13,687 2,42
12101 San Rafael del Río 11,311 3,96
12102 Santa Magdalena de Pulpis 12,554 2,89
12103 Sarratella 9,393 6,85
12104 Segorbe 14,613 1,29
12105 Sierra Engarcerán 12,329 2,96
12106 Soneja 14,015 1,70
12107 Sot de Ferrer 13,439 1,63
12108 Suera / Sueras 12,693 1,68
12109 Tales 13,478 1,26
12110 Teresa 14,022 3,07
12111 Tírig 12,192 3,96
12112 Todolella 12,274 5,15
12113 Toga 10,234 5,20
12114 Torás 11,382 4,02
12115 Toro, el 13,450 3,25
12116 Torralba del Pinar - -
12117 Torreblanca 12,532 2,87
12118 Torrechiva 8,784 8,48
12119 Torre d'En Besora, la 13,289 4,79
12120 Torre Endoménech 12,954 3,10
12121 Traiguera 13,177 3,42
12122 Useres, les / Useras 12,729 2,81
12123 Vallat 8,026 12,08
12124 Vall d'Alba 12,346 2,47
12125 Vall de Almonacid 12,943 3,94
12126 Vall d'Uixó, la 13,736 1,59
12127 Vallibona 9,601 6,96
12128 Vilafamés 14,585 1,13
12129 Villafranca del Cid 14,390 2,80
12130 Villahermosa del Río 11,386 4,01
12131 Villamalur 10,013 6,99
12132 Vilanova d'Alcolea 13,120 3,40
12133 Villanueva de Viver 13,122 3,97
12134 Vilar de Canes 11,940 5,42
12135 Vila-real / Villarreal 14,418 0,97
12136 Vilavella, la 15,550 3,90
12137 Villores 13,113 5,21
12138 Vinaròs 14,234 1,23
12139 Vistabella del Maestrazgo 11,284 4,32
12140 Viver 14,689 2,42
12141 Zorita del Maestrazgo 11,256 3,70
12142 Zucaina 13,415 3,46
12901 Alquerías del Niño Perdido 15,752 2,12
12902 Sant Joan de Moró 14,421 1,37
46001 Ademuz 10,595 4,68
46002 Ador 13,373 2,63
46003 Atzeneta d'Albaida 12,828 2,72
46004 Agullent 12,392 2,55
46005 Alaquàs 12,116 2,10
46006 Albaida 14,103 2,67
46007 Albal 12,801 1,70
46008 Albalat de la Ribera 12,533 3,40
46009 Albalat dels Sorells 14,026 1,52
46010 Albalat dels Tarongers 13,856 1,22
46011 Alberic 11,891 2,46
46012 Alborache 11,883 2,18
46013 Alboraya 15,772 1,91
46014 Albuixech 13,556 1,29
46015 Alcàsser 13,151 1,95
46016 Alcàntera de Xúquer 12,321 3,84
46017 Alzira 12,999 1,43
46018 Alcublas 11,329 4,45
46019 Alcúdia, l' 13,434 2,57
46020 Alcúdia de Crespins, l' 11,594 2,84
46021 Aldaia 12,562 1,78
46022 Alfafar 11,793 2,47
46023 Alfauir 12,422 2,77
46024 Alfara de Algimia 11,702 2,86
46025 Alfara del Patriarca 13,241 1,37
46026 Alfarp 13,086 2,58
46027 Alfarrasí 12,251 2,31
46028 Algar de Palancia 13,289 1,42
46029 Algemesí 12,853 1,86
46030 Algimia de Alfara 12,937 2,12
46031 Alginet 12,880 2,18
46032 Almàssera 14,264 1,16
46033 Almiserà 10,425 3,46
46034 Almoines 13,129 2,08
46035 Almussafes 14,471 1,35
46036 Alpuente 12,249 4,71
46037 Alqueria de la Comtessa, l' 13,042 2,91
46038 Andilla 6,582 14,77
46039 Anna 12,688 2,90
46040 Antella 12,425 3,85
46041 Aras de los Olmos 11,042 3,78
46042 Aielo de Malferit 12,797 2,89
46043 Aielo de Rugat 15,720 2,61
46044 Ayora 13,085 2,42
46045 Barxeta 12,799 3,42
46046 Barx 11,096 2,91
46047 Bèlgida 12,015 3,48
46048 Bellreguard 13,248 2,30
46049 Bellús 10,801 4,56
46050 Benagéber 7,176 12,18
46051 Benaguasil 12,083 2,41
46052 Benavites 13,871 3,81
46053 Beneixida 13,077 2,77
46054 Benetússer 12,673 1,71
46055 Beniarjó 13,259 2,35
46056 Beniatjar 12,338 3,82
46057 Benicolet 10,804 4,78
46058 Benifairó de les Valls 13,164 3,60
46059 Benifairó de la Valldigna 14,112 2,79
46060 Benifaió 14,524 1,72
46061 Beniflá 13,224 3,02
46062 Benigánim 11,535 3,01
46063 Benimodo 12,253 2,41
46064 Benimuslem 12,002 2,82
46065 Beniparrell 14,314 1,45
46066 Benirredrà 12,622 1,97
46067 Benisanó 12,730 1,75
46068 Benissoda 12,277 2,65
46069 Benisuera 12,044 2,99
46070 Bétera 17,652 2,72
46071 Bicorp 13,540 4,21
46072 Bocairent 13,074 2,12
46073 Bolbaite 11,738 3,63
46074 Bonrepòs i Mirambell 14,489 1,52
46075 Bufali 10,790 4,55
46076 Bugarra 12,444 4,12
46077 Buñol 13,301 1,28
46078 Burjassot 12,066 1,94
46079 Calles 9,534 5,46
46080 Camporrobles 11,299 3,94
46081 Canals 11,507 3,22
46082 Canet d'En Berenguer 18,540 2,63
46083 Carcaixent 12,451 2,19
46084 Càrcer 12,281 3,06
46085 Carlet 12,666 2,11
46086 Carrícola 13,462 3,76
46087 Casas Altas 10,979 4,38
46088 Casas Bajas 10,069 5,23
46089 Casinos 12,244 2,71
46090 Castelló de Rugat 12,132 2,80
46091 Castellonet de la Conquesta 10,277 4,58
46092 Castielfabib 12,833 4,44
46093 Catadau 12,961 2,31
46094 Catarroja 13,301 1,14
46095 Caudete de las Fuentes 11,929 4,51
46096 Cerdà 13,624 2,00
46097 Cofrentes 12,373 1,95
46098 Corbera 12,081 2,72
46099 Cortes de Pallás 8,481 8,42
46100 Cotes 12,055 3,35
46101 Quart de les Valls 13,419 3,12
46102 Quart de Poblet 11,949 2,16
46103 Quartell 14,361 2,25
46104 Quatretonda 12,730 3,17
46105 Cullera 12,572 1,70
46106 Chelva 13,260 3,03
46107 Chella 11,035 3,83
46108 Chera 10,022 5,81
46109 Cheste 12,869 1,76
46110 Xirivella 11,781 2,28
46111 Chiva 14,572 1,27
46112 Chulilla 10,922 3,61
46113 Daimús 15,070 1,31
46114 Domeño 11,445 2,91
46115 Dos Aguas 7,213 11,99
46116 Eliana, l' 16,384 3,41
46117 Emperador 14,804 2,21
46118 Enguera 11,749 2,88
46119 Ènova, l' 11,558 3,19
46120 Estivella 14,207 1,38
46121 Estubeny 10,589 4,49
46122 Faura 13,578 2,72
46123 Favara 11,915 2,85
46124 Fontanars dels Alforins 12,069 3,38
46125 Fortaleny 12,654 2,72
46126 Foios 14,604 1,51
46127 Font d'En Carròs, la 12,351 3,38
46128 Font de la Figuera, la 12,483 2,97
46129 Fuenterrobles 12,047 3,99
46130 Gavarda 12,451 3,45
46131 Gandia 12,370 1,96
46132 Genovés 12,202 2,46
46133 Gestalgar 9,522 6,19
46134 Gilet 15,081 1,77
46135 Godella 16,608 3,31
46136 Godelleta 13,030 1,64
46137 Granja de la Costera, la 11,367 3,56
46138 Guadasequies 12,147 3,17
46139 Guadassuar 13,413 2,19
46140 Guardamar de la Safor 16,291 2,50
46141 Higueruelas 11,758 3,07
46142 Jalance 13,315 2,67
46143 Xeraco 12,668 2,61
46144 Jarafuel 12,689 2,65
46145 Xàtiva 13,034 1,26
46146 Xeresa 13,508 2,24
46147 Llíria 12,426 1,55
46148 Loriguilla 13,932 1,51
46149 Losa del Obispo 10,842 3,75
46150 Llutxent 11,580 4,07
46151 Llocnou d'En Fenollet 11,769 2,88
46152 Lugar Nuevo de la Corona 11,362 2,85
46153 Llocnou de Sant Jeroni 12,338 2,81
46154 Llanera de Ranes 11,742 2,89
46155 Llaurí 11,411 3,90
46156 Llombai 12,102 2,28
46157 Llosa de Ranes, la 11,675 2,85
46158 Macastre 12,078 2,32
46159 Manises 12,233 1,87
46160 Manuel 12,129 2,49
46161 Marines 12,182 2,34
46162 Masalavés 12,010 3,53
46163 Massalfassar 16,092 2,48
46164 Massamagrell 12,809 1,76
46165 Massanassa 13,987 1,27
46166 Meliana 14,110 1,30
46167 Millares 10,654 5,27
46168 Miramar 14,005 1,85
46169 Mislata 13,063 1,28
46170 Moixent / Mogente 12,297 3,04
46171 Moncada 12,866 1,31
46172 Monserrat 12,489 1,54
46173 Montaverner 12,108 2,98
46174 Montesa 12,160 4,15
46175 Montichelvo 12,197 3,61
46176 Montroy 10,837 3,26
46177 Museros 13,706 1,57
46178 Náquera 16,211 2,18
46179 Navarrés 12,584 3,55
46180 Novetlè / Novelé 13,332 1,54
46181 Oliva 11,879 2,37
46182 Olocau 13,749 1,08
46183 Olleria, l' 11,561 3,04
46184 Ontinyent 12,771 1,97
46185 Otos 12,121 3,44
46186 Paiporta 13,331 1,33
46187 Palma de Gandía 12,328 3,30
46188 Palmera 12,852 2,03
46189 Palomar, el 13,537 3,30
46190 Paterna 14,036 1,32
46191 Pedralba 11,225 3,60
46192 Petrés 12,693 1,49
46193 Picanya 14,096 1,07
46194 Picassent 13,238 1,28
46195 Piles 13,974 2,91
46196 Pinet 10,937 4,15
46197 Polinyà de Xúquer 12,907 3,10
46198 Potríes 13,150 3,06
46199 Pobla de Farnals, la 14,703 1,24
46200 Pobla del Duc, la 12,541 3,93
46201 Puebla de San Miguel 6,337 15,44
46202 Pobla de Vallbona, la 14,291 1,17
46203 Pobla Llarga, la 13,290 1,95
46204 Puig 15,297 1,50
46205 Puçol 15,770 1,57
46206 Quesa 11,815 4,12
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 14,025 1,42
46208 Rafelcofer 12,965 2,78
46209 Rafelguaraf 11,498 3,70
46210 Ráfol de Salem 12,657 3,18
46211 Real de Gandía 13,717 1,81
46212 Real de Montroi 11,825 2,84
46213 Requena 13,242 1,59
46214 Riba-roja de Túria 14,150 1,47
46215 Riola 12,539 2,99
46216 Rocafort 20,608 4,52
46217 Rotglà i Corberà 12,177 3,66
46218 Rótova 12,812 2,95
46219 Rugat 13,582 3,73
46220 Sagunt / Sagunto 14,297 1,02
46221 Salem 12,952 2,61
46222 San Juan de Énova 12,433 2,99
46223 Sedaví 13,105 1,41
46224 Segart 10,126 4,58
46225 Sellent 11,449 4,12
46226 Sempere 9,020 7,01
46227 Senyera 12,514 3,60
46228 Serra 13,848 1,66
46229 Siete Aguas 11,010 3,44
46230 Silla 12,952 1,64
46231 Simat de la Valldigna 12,129 3,26
46232 Sinarcas 12,111 3,75
46233 Sollana 13,404 2,24
46234 Sot de Chera 9,041 6,70
46235 Sueca 13,322 1,39
46236 Sumacàrcer 12,753 4,02
46237 Tavernes Blanques 13,104 1,42
46238 Tavernes de la Valldigna 13,252 1,85
46239 Teresa de Cofrentes 10,655 5,10
46240 Terrateig 9,575 5,59
46241 Titaguas 14,140 3,81
46242 Torrebaja 11,254 3,30
46243 Torrella 12,842 2,46
46244 Torrent 12,518 1,69
46245 Torres Torres 14,812 1,41
46246 Tous 12,933 2,68
46247 Tuéjar 11,348 4,00
46248 Turís 12,020 2,45
46249 Utiel 12,768 2,56
46250 Valencia 15,669 1,54
46251 Vallada 12,057 3,36
46252 Vallanca 12,896 3,95
46253 Vallés 9,089 6,14
46254 Venta del Moro 11,151 4,64
46255 Villalonga 13,444 2,46
46256 Vilamarxant 11,878 2,12
46257 Villanueva de Castellón 12,751 3,05
46258 Villar del Arzobispo 12,167 2,54
46259 Villargordo del Cabriel 11,306 3,83
46260 Vinalesa 14,938 1,98
46261 Yátova 12,488 1,93
46262 Yesa, la 11,025 4,72
46263 Zarra 9,815 6,13
46902 Gátova 11,421 4,26
46903 San Antonio de Benagéber 17,221 3,35
46904 Benicull de Xúquer 11,228 2,73

(P) Dades provisionals. Vegeu la metodologia