Institut Valencià d'Estadística
Coyuntura
Índices de valor unitario del comercio exterior
                   
Importaciones e introducciones por secciones de la CUCI Rev.3
    0. Productos alimenticios y animales vivos 1. Bebidas y tabaco 2. Materiales crudos no comestibles, exc. combustibles 3. Combustibles y lubricantes minerales 5. Productos químicos y conexos 6. Artículos manufacturados clasificados según el material 7. Maquinaria y equipo de transporte 8. Artículos manufacturados diversos
2000 Enero 74,4 28,7 89,9 65,1 95,6 86,2 96,6 93,8
  Febrero 73,2 26,2 85,4 64,8 87,1 87,7 85,7 91,2
  Marzo 71,0 31,6 88,9 71,7 92,0 87,2 92,9 92,3
  Abril 74,6 28,7 87,4 70,3 92,2 91,8 94,0 86,9
  Mayo 75,0 27,1 87,6 66,9 87,6 91,9 88,0 87,9
  Junio 75,6 29,9 87,1 75,2 85,8 93,5 87,6 95,9
  Julio 78,4 29,2 102,2 80,0 91,1 96,1 92,6 103,6
  Agosto 75,5 28,6 87,6 72,8 88,0 92,7 85,7 106,2
  Septiembre 75,2 29,4 93,1 75,0 94,9 94,9 92,9 105,6
  Octubre 78,7 32,9 97,7 93,4 92,3 94,7 83,4 107,8
  Noviembre 84,1 32,9 95,6 82,9 87,6 95,3 89,8 103,8
  Diciembre 80,1 26,5 93,5 83,9 77,5 93,5 90,4 96,7
2001 Enero 80,2 33,6 99,3 71,7 93,9 96,2 90,4 98,5
  Febrero 79,6 31,3 95,7 71,0 74,6 94,7 88,2 92,9
  Marzo 77,5 32,7 94,1 75,7 92,9 93,6 88,8 85,7
  Abril 78,8 34,4 97,7 72,5 95,4 96,3 88,3 93,0
  Mayo 77,2 30,6 94,5 72,7 91,6 92,9 88,6 90,4
  Junio 79,3 28,1 91,0 78,5 92,9 91,7 88,2 99,2
  Julio 82,5 31,0 103,0 91,1 79,7 92,5 98,2 108,3
  Agosto 84,6 35,8 94,0 69,9 89,6 89,8 97,1 109,9
  Septiembre 77,1 32,6 86,8 71,6 92,2 89,7 91,4 101,2
  Octubre 82,2 33,7 92,2 72,1 85,9 91,2 99,1 99,1
  Noviembre 83,3 35,5 92,9 62,7 78,5 85,4 95,4 98,8
  Diciembre 84,3 37,6 88,9 55,9 77,1 91,5 95,8 97,7
2002 Enero 75,8 77,4 92,5 57,8 82,5 85,8 93,9 101,1
  Febrero 81,9 78,1 93,7 57,3 81,4 85,7 91,4 93,7
  Marzo 84,9 91,5 94,9 60,6 76,4 86,4 96,4 90,4
  Abril 85,7 85,9 92,5 62,0 87,3 86,1 100,9 86,3
  Mayo 88,1 94,5 94,2 70,3 94,0 86,1 93,7 92,9
  Junio 88,4 99,3 93,9 68,7 93,5 84,9 94,8 92,6
  Julio 91,8 94,1 93,3 66,7 90,4 75,5 92,9 94,6
  Agosto 94,5 99,3 95,5 68,1 94,4 79,7 88,1 101,9
  Septiembre 83,7 108,2 88,5 66,2 89,9 86,9 88,5 99,4
  Octubre 89,8 109,7 91,2 71,4 86,5 85,8 88,8 97,6
  Noviembre 85,9 96,9 91,8 68,3 89,3 88,3 84,4 96,3
  Diciembre 89,1 88,8 87,9 65,3 90,1 86,8 91,8 95,0
2003 Enero 89,7 91,9 95,7 61,6 86,3 79,2 70,3 80,3
  Febrero 90,7 95,3 92,2 78,1 85,6 64,0 86,3 97,0
  Marzo 93,1 88,6 94,1 82,3 92,1 92,6 88,8 102,1
  Abril 90,5 94,2 97,3 73,2 92,5 90,0 91,0 96,1
  Mayo 93,2 102,6 89,7 67,0 85,6 85,5 89,7 93,8
  Junio 94,2 89,8 94,3 55,7 85,6 89,0 89,0 93,6
  Julio 91,0 90,9 92,1 60,5 63,9 88,0 96,1 102,1
  Agosto 84,8 84,1 81,5 63,7 87,4 86,0 87,2 109,2
  Septiembre 85,2 89,9 86,0 68,5 88,5 88,2 90,3 102,4
  Octubre 90,1 87,1 89,0 64,1 85,1 91,4 93,1 95,2
  Noviembre 81,9 99,2 83,8 65,2 84,6 87,6 89,3 91,9
  Diciembre 85,4 95,6 82,8 66,2 84,4 84,4 94,6 95,0
2004 Enero 90,1 99,5 87,8 68,8 87,0 81,3 87,8 94,9
  Febrero 89,4 94,9 87,8 67,2 74,2 85,5 87,7 87,2
  Marzo 91,5 97,0 91,8 69,9 89,4 92,3 89,4 90,8
  Abril 89,3 97,8 88,2 64,0 61,0 90,1 87,4 82,9
  Mayo 92,9 105,0 94,4 74,8 88,2 93,1 98,1 88,0
  Junio 97,4 110,7 94,7 78,7 91,0 95,8 99,7 96,1
  Julio 86,1 99,0 91,0 78,0 96,8 97,3 96,5 105,4
  Agosto 95,1 104,4 93,9 79,9 87,4 96,3 83,4 98,8
  Septiembre 97,8 104,7 93,0 83,5 88,0 101,0 101,0 101,8
  Octubre 90,1 91,6 96,5 101,3 98,9 101,4 101,1 104,2
  Noviembre 76,9 90,2 91,9 94,6 98,8 101,5 97,6 99,1
  Diciembre 84,5 98,8 92,6 77,3 89,7 101,7 99,7 98,8
2005 Enero 91,9 101,2 101,1 74,2 98,5 95,6 96,0 95,7
  Febrero 101,5 100,6 104,2 70,3 102,9 105,9 99,3 99,0
  Marzo 91,4 100,9 97,2 80,8 104,6 105,0 87,9 94,5
  Abril 97,9 100,0 95,7 92,3 99,1 100,4 97,5 86,2
  Mayo 103,9 105,9 104,8 94,2 97,6 104,5 97,9 86,8
  Junio 104,3 102,6 96,7 96,5 96,8 104,7 106,9 100,1
  Julio 104,1 107,9 101,2 113,8 103,0 100,7 103,9 107,6
  Agosto 104,3 100,6 98,4 113,2 94,2 97,8 103,4 113,1
  Septiembre 100,8 97,5 98,9 127,4 94,4 95,1 101,9 107,9
  Octubre 99,8 98,8 100,0 121,8 99,2 97,9 99,7 106,1
  Noviembre 93,7 88,6 98,7 107,2 104,8 98,9 102,9 106,8
  Diciembre 89,4 96,6 94,3 106,5 90,9 99,0 103,2 103,5
2006 Enero 106,7 83,0 96,3 91,9 68,4 98,1 108,0 104,7
  Febrero 99,8 55,6 97,3 120,7 100,0 93,6 100,5 103,8
  Marzo 103,2 78,8 59,2 103,3 98,9 95,4 102,5 108,0
  Abril 100,1 78,5 95,8 124,7 88,4 99,1 102,4 92,9
  Mayo 102,6 71,4 94,3 123,1 97,2 101,8 102,8 93,8
  Junio 105,2 86,7 57,6 113,0 104,6 100,4 98,2 103,0
  Julio 104,5 84,1 96,7 122,3 93,7 101,0 106,0 112,0
  Agosto 102,3 80,4 101,2 130,9 102,2 101,5 108,0 113,3
  Septiembre 98,1 76,0 101,4 122,8 106,8 104,6 105,3 106,4
  Octubre 96,8 81,6 97,7 111,0 93,6 103,5 104,7 106,0
  Noviembre 95,4 78,2 102,4 107,9 100,9 104,1 99,5 102,8
  Diciembre 93,9 83,7 93,5 111,4 100,9 102,0 96,8 101,0
2007 Enero 101,6 80,9 95,1 107,1 100,2 101,2 93,5 98,3
  Febrero 96,5 89,0 61,2 95,9 101,9 108,5 98,9 95,1
  Marzo 96,2 83,5 88,8 100,0 104,0 107,8 108,8 94,0
  Abril 102,7 82,6 90,0 114,2 103,0 101,1 101,8 94,1
  Mayo 99,7 76,0 85,7 107,9 89,5 104,2 99,1 84,8
  Junio 94,0 78,5 74,9 114,4 101,6 111,9 106,3 108,0
  Julio 103,4 82,5 98,2 120,3 98,5 109,1 106,5 110,5
  Agosto 101,8 81,3 91,7 123,7 79,7 102,8 103,6 100,8
  Septiembre 98,5 76,0 85,0 117,0 95,5 113,5 108,3 108,2
  Octubre 102,0 80,8 84,9 125,7 92,7 108,2 110,2 99,9
  Noviembre 102,1 77,3 90,6 129,6 104,0 104,0 100,4 105,7
  Diciembre 100,7 77,4 88,5 139,0 86,3 106,5 106,4 103,3
2008 Enero 104,2 78,4 90,2 145,4 104,7 107,7 101,4 99,5
  Febrero 108,6 84,9 82,8 135,3 93,8 106,3 97,5 95,8
  Marzo 111,5 86,3 84,4 141,1 97,0 110,1 101,1 87,9
  Abril 99,8 82,8 88,1 133,5 92,1 108,2 96,9 77,7
  Mayo 106,4 89,6 85,5 149,1 97,9 109,7 98,3 79,1
  Junio 105,4 87,0 88,1 157,0 97,6 110,2 98,4 92,5
  Julio 96,1 80,9 90,5 186,0 104,0 112,5 96,5 93,9
  Agosto 102,0 80,5 92,6 136,5 88,5 112,3 94,1 92,7
  Septiembre 101,0 85,7 95,6 159,8 98,0 116,8 90,9 92,7
  Octubre 107,2 84,9 99,9 143,3 104,1 117,0 88,9 100,7
  Noviembre 102,5 88,6 92,6 121,3 87,9 117,6 96,8 96,7
  Diciembre 101,9 82,0 98,7 99,8 89,7 133,2 92,2 99,0
2009 Enero 105,1 82,8 90,5 66,2 83,0 113,2 84,7 91,8
  Febrero 100,5 82,9 79,1 77,7 86,9 108,9 77,3 93,8
  Marzo 97,4 79,4 88,8 79,2 83,8 108,1 91,4 93,1
  Abril 93,6 80,3 81,7 82,7 85,1 104,0 92,4 76,8
  Mayo 96,6 81,7 84,2 87,3 77,5 111,1 83,8 81,1
  Junio 92,7 83,2 80,3 96,6 81,9 101,5 83,3 88,9
  Julio 99,0 85,3 85,7 100,0 83,9 100,9 86,0 93,1
  Agosto 94,0 94,3 81,0 103,7 86,0 100,5 79,9 86,4
  Septiembre 93,1 79,0 81,8 115,9 88,8 100,9 85,7 81,3
  Octubre 90,3 83,8 78,8 108,4 83,8 98,7 74,8 77,0
  Noviembre 90,8 88,3 80,3 103,3 90,6 96,0 81,5 80,4
  Diciembre 98,6 89,0 80,1 111,2 98,0 98,2 85,0 77,9
2010 Enero 97,8 90,8 88,9 103,4 84,4 99,2 85,3 81,7
  Febrero 96,0 94,3 87,0 106,5 89,2 98,6 81,9 74,5
  Marzo 96,7 84,0 56,6 115,0 90,8 95,0 86,5 78,6
  Abril 89,2 90,8 75,8 115,9 96,2 102,2 82,7 89,2
  Mayo 105,0 95,9 88,4 117,3 83,3 100,6 86,5 82,9
  Junio 109,4 97,3 88,2 109,1 86,5 104,2 87,7 98,9
  Julio 106,1 82,3 94,6 98,7 101,7 107,8 89,2 106,7
  Agosto 112,3 92,4 95,2 121,4 85,2 110,5 83,5 104,3
  Septiembre 108,3 97,1 88,5 122,3 105,9 108,5 93,9 98,5
  Octubre 108,0 97,7 74,8 120,9 97,7 108,2 100,0 96,8
  Noviembre 103,5 102,6 89,3 133,3 98,8 111,5 92,1 100,4
  Diciembre 106,6 102,6 85,0 123,4 101,6 113,3 95,9 108,5
2011 Enero 107,7 93,9 88,3 138,9 96,3 113,7 94,8 97,2
  Febrero 106,2 115,3 88,2 134,9 98,3 113,7 93,7 85,6
  Marzo 110,9 105,1 91,1 163,8 104,2 115,6 90,9 97,3
  Abril 106,0 102,3 90,2 155,8 101,5 118,0 87,9 91,8
  Mayo 106,5 102,8 86,7 154,4 96,9 116,2 94,2 91,8
  Junio 113,6 93,8 88,6 157,4 96,3 118,4 93,1 102,4
  Julio 108,3 95,7 91,3 143,6 99,8 118,0 90,4 100,1
  Agosto 105,3 101,5 85,9 143,3 92,7 118,1 96,0 99,7
  Septiembre 102,9 100,1 93,2 143,7 101,1 118,8 94,8 102,1
  Octubre 105,3 122,1 88,0 147,2 96,1 117,8 96,4 108,4
  Noviembre 108,7 102,2 90,4 158,2 100,9 118,0 100,8 110,7
  Diciembre 113,7 101,4 86,0 141,2 99,7 118,1 98,7 106,3
2012 Enero (*) 110,3 106,1 87,5 158,0 112,8 115,1 92,9 100,9
  Febrero (*) 115,8 109,2 85,1 164,7 101,5 115,3 95,4 93,5
  Marzo (*) 108,9 106,4 82,2 170,6 101,6 115,5 99,5 111,2
  Abril (*) 101,2 106,5 87,7 177,3 105,9 115,2 93,7 86,9
  Mayo (*) 104,5 101,4 84,6 162,8 102,3 113,4 95,7 87,5
  Junio (*) 100,7 93,0 86,2 149,0 93,8 117,2 92,9 96,3
  Julio (*) 110,4 106,1 87,6 147,3 102,7 111,5 99,9 106,5
  Agosto (*) 102,4 90,6 88,3 164,3 97,5 112,2 98,5 111,7
  Septiembre (*) 101,6 91,1 80,9 164,9 107,0 109,9 87,1 110,4
  Octubre (*) 106,2 89,2 84,9 163,4 136,5 111,9 95,4 114,1
  Noviembre (*) 107,7 87,3 84,3 158,1 98,3 110,4 100,6 113,1
  Diciembre (*) 104,3 89,3 86,3 145,5 108,3 110,9 95,8 117,9
2013 Enero (*) 105,0 92,5 80,0 157,7 106,5 109,3 92,4 98,0
  Febrero (*) 105,2 97,1 86,8 147,9 103,4 109,9 97,7 92,3
  Marzo (*) 96,5 93,5 85,3 160,2 101,6 108,8 96,2 100,6
(*) Datos provisionales