| Any (a 1 de gener) | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.858.683 | 579.962 | 2.565.124 | 5.003.769 | 47.026.208 | 10,6 |
| 2020 | 1.879.888 | 585.590 | 2.591.875 | 5.057.353 | 47.450.795 | 10,7 |
| 2021 | 1.881.762 | 587.064 | 2.589.312 | 5.058.138 | 47.385.107 | 10,7 |
| 2022 | 1.901.594 | 590.616 | 2.605.757 | 5.097.967 | 47.475.420 | 10,7 |
| 2023 | 1.950.357 | 603.952 | 2.656.291 | 5.210.600 | 48.022.515 | 10,9 |
| Segons sexe | ||||||
| Homes | 963.046 | 299.475 | 1.298.685 | 2.561.206 | 23.516.666 | 10,9 |
| Dones | 987.311 | 304.477 | 1.357.606 | 2.649.394 | 24.505.849 | 10,8 |
Font: Institut Nacional d'Estadística. Xifres oficials de població dels municipis espanyols: Revisió del Padró Municipal