milers de llars | ||||||
Any (a 1 de gener) | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 750,3 | 231,0 | 1.018,7 | 2.000,0 | 18.378,7 | 10,9 |
2017 | 747,6 | 230,5 | 1.017,1 | 1.995,2 | 18.441,4 | 10,8 |
2018 | 744,7 | 229,8 | 1.017,6 | 1.992,1 | 18.503,5 | 10,8 |
2019 | 747,2 | 230,1 | 1.021,2 | 1.998,6 | 18.580,0 | 10,8 |
2020 | 755,9 | 231,6 | 1.029,5 | 2.016,9 | 18.689,8 | 10,8 |
Segons tipus de llar | ||||||
Llar unipersonal | 197,7 | 61,0 | 272,9 | 531,5 | 4.827,0 | 11,0 |
Llar monoparental | 73,7 | 20,6 | 107,7 | 202,1 | 1.916,8 | 10,5 |
Parella sense fills/es que convisquen en la llar | 170,7 | 51,0 | 211,1 | 432,7 | 3.921,3 | 11,0 |
Parella amb fills/es que convisquen en la llar | 246,2 | 80,8 | 347,4 | 674,4 | 6.206,9 | 10,9 |
1 fill/a | 120,6 | 40,8 | 170,2 | 331,5 | 2.904,1 | 11,4 |
2 fills/es | 105,7 | 33,7 | 148,6 | 288,0 | 2.754,2 | 10,5 |
3 o més fills/es | 19,9 | 6,3 | 28,6 | 54,9 | 548,6 | 10,0 |
Nucli familiar amb altres persones que no formen nucli familiar | 28,5 | 9,5 | 43,9 | 81,9 | 808,3 | 10,1 |
Persones que no formen cap nucli familiar entre si | 19,1 | 4,9 | 25,8 | 49,8 | 566,3 | 8,8 |
Dos o més nuclis familiars | 19,9 | 3,9 | 20,7 | 44,5 | 443,3 | 10,0 |
Segons nacionalitat dels seus membres | ||||||
Llar exclusivament espanyola | 611,2 | 191,3 | 885,1 | 1.687,7 | 16.312,7 | 10,3 |
Llar mixta (amb membres de nacionalitat espanyola i de nacionalitat estrangera) | 46,6 | 13,9 | 62,8 | 123,4 | 1.092,8 | 11,3 |
Llar exclusivament estrangera amb tots els seus membres de la mateixa nacionalitat | 88,9 | 24,7 | 71,8 | 185,3 | 1.149,0 | 16,1 |
Llar exclusivament estrangera amb membres de distinta nacionalitat | 9,2 | 1,7 | 9,7 | 20,6 | 135,3 | 15,2 |
Segons grandària | ||||||
1 persona | 197,7 | 61,0 | 272,9 | 531,5 | 4.827,0 | 11,0 |
2 persones | 241,6 | 70,2 | 304,0 | 615,8 | 5.687,3 | 10,8 |
3 persones | 149,2 | 50,4 | 223,1 | 422,8 | 3.849,8 | 11,0 |
4 persones | 125,3 | 39,5 | 179,3 | 344,0 | 3.229,4 | 10,7 |
5 persones | 24,4 | 6,7 | 33,9 | 65,1 | 682,2 | 9,5 |
6 persones | 11,3 | 2,4 | 9,4 | 23,2 | 251,7 | 9,2 |
7 persones | 3,3 | 1,0 | 3,0 | 7,3 | 97,8 | 7,5 |
8 persones o més | 3,0 | 0,4 | 3,8 | 7,3 | 64,6 | 11,3 |
Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta Contínua de Llars. <http://www.ine.es> INEbase