milers de llars | ||||||
Any (a 1 de gener) | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 499,8 | 154,2 | 670,5 | 1.324,4 | 12.039,2 | 10,9 |
2017 | 503,8 | 155,6 | 662,6 | 1.322,0 | 12.086,1 | 10,8 |
2018 | 496,4 | 152,8 | 663,4 | 1.312,6 | 12.109,5 | 10,8 |
2019 | 489,6 | 151,8 | 665,8 | 1.307,1 | 12.051,1 | 10,8 |
2020 | 490,6 | 152,4 | 666,2 | 1.309,2 | 12.045,0 | 10,8 |
Segons tipus de nucli familiar | ||||||
Parella casada amb fills/es o sense, sense altres persones | 348,2 | 114,8 | 477,4 | 940,4 | 8.576,7 | 11,0 |
Parella de fet amb fills/es o sense, sense altres persones | 68,7 | 17,0 | 81,1 | 166,7 | 1.551,5 | 10,7 |
Mare amb fills/es, sense altres persones | 62,8 | 17,3 | 85,3 | 165,3 | 1.557,0 | 10,6 |
Pare amb fills/es, sense altres persones | 11,0 | 3,3 | 22,5 | 36,7 | 359,8 | 10,2 |
Segons nombre total de fills/es amb què conviuen | ||||||
0 | 170,7 | 51,0 | 211,1 | 432,7 | 3.921,3 | 11,0 |
1 | 174,6 | 55,6 | 245,2 | 475,3 | 4.208,4 | 11,3 |
2 | 122,7 | 38,2 | 176,3 | 337,2 | 3.272,9 | 10,3 |
3 o més | 22,6 | 7,6 | 33,6 | 63,9 | 642,4 | 9,9 |
Segons nombre de fills/es menors de 25 anys amb què conviuen | ||||||
0 | 254,8 | 75,9 | 333,4 | 664,1 | 6.144,1 | 10,8 |
1 | 119,4 | 39,4 | 163,0 | 321,8 | 2.802,4 | 11,5 |
2 | 96,1 | 30,7 | 142,4 | 269,3 | 2.580,1 | 10,4 |
3 o més | 20,2 | 6,3 | 27,5 | 54,0 | 518,4 | 10,4 |
Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta Contínua de Llars. <http://www.ine.es> INEbase