milers de llars | ||||||
Any (a 1 de gener) | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 193,0 | 58,7 | 266,1 | 517,9 | 4.611,1 | 11,2 |
2017 | 191,7 | 58,9 | 265,6 | 516,2 | 4.663,8 | 11,1 |
2018 | 190,1 | 59,1 | 264,7 | 513,9 | 4.705,4 | 10,9 |
2019 | 192,6 | 60,0 | 268,9 | 521,6 | 4.771,4 | 10,9 |
2020 | 197,7 | 61,0 | 272,9 | 531,5 | 4.827,0 | 11,0 |
Segons sexe | ||||||
Home | 98,4 | 30,4 | 116,4 | 245,2 | 2.219,4 | 11,0 |
Dona | 99,3 | 30,5 | 156,5 | 286,3 | 2.607,6 | 11,0 |
Segons edat | ||||||
Menors de 65 anys | 112,2 | 35,8 | 159,5 | 307,5 | 2.757,7 | 11,2 |
65 i més anys | 85,5 | 25,2 | 113,3 | 224,0 | 2.069,3 | 10,8 |
Segons nacionalitat | ||||||
Espanyola | 175,8 | 54,9 | 251,9 | 482,6 | 4.497,1 | 10,7 |
Estrangera | 21,9 | 6,0 | 20,9 | 48,9 | 329,9 | 14,8 |
Segons estat civil | ||||||
Fadrí/a | 79,9 | 24,6 | 122,0 | 226,5 | 2.217,6 | 10,2 |
Casat/da | 9,4 | 5,2 | 16,2 | 30,8 | 287,5 | 10,7 |
Viudo/a | 64,1 | 19,5 | 80,5 | 164,1 | 1.465,4 | 11,2 |
Separat/da | 9,9 | 2,7 | 13,6 | 26,2 | 223,9 | 11,7 |
Divorciat/da | 34,4 | 9,0 | 40,5 | 83,9 | 632,6 | 13,3 |
Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta Contínua de Llars. <http://www.ine.es> INEbase