milers de llars | ||||||
Any (a 1 de gener) | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 83,7 | 22,5 | 104,9 | 211,2 | 1.937,6 | 10,9 |
2017 | 81,8 | 21,2 | 103,4 | 206,3 | 1.907,2 | 10,8 |
2018 | 69,0 | 18,9 | 106,8 | 194,7 | 1.864,2 | 10,4 |
2019 | 68,9 | 20,4 | 105,2 | 194,5 | 1.886,8 | 10,3 |
2020 | 73,7 | 20,6 | 107,7 | 202,1 | 1.916,8 | 10,5 |
Segons sexe del progenitor/a | ||||||
Home | 11,0 | 3,3 | 22,5 | 36,7 | 359,8 | 10,2 |
Dona | 62,8 | 17,3 | 85,3 | 165,3 | 1.557,0 | 10,6 |
Segons edat del progenitor/a | ||||||
Menors de 15 anys | - | - | - | - | - | - |
De 15 a 24 anys | - | 0,1 | - | 0,1 | 3,6 | 2,8 |
De 25 a 34 anys | 1,7 | 1,0 | 2,8 | 5,5 | 53,6 | 10,3 |
De 35 a 44 anys | 6,6 | 4,7 | 19,2 | 30,4 | 291,5 | 10,4 |
De 45 a 54 anys | 23,9 | 5,2 | 23,7 | 52,8 | 507,0 | 10,4 |
De 55 a 64 anys | 15,9 | 4,0 | 24,2 | 44,1 | 407,3 | 10,8 |
65 i més anys | 25,7 | 5,7 | 37,8 | 69,2 | 653,8 | 10,6 |
Segons estat civil del progenitor/a | ||||||
Fadrí/na | 7,1 | 3,0 | 12,2 | 22,3 | 271,5 | 8,2 |
Casat/da | 4,3 | 1,2 | 12,1 | 17,6 | 150,0 | 11,7 |
Viudo/a | 32,2 | 7,2 | 46,5 | 85,9 | 745,3 | 11,5 |
Separat/da | 3,8 | 1,6 | 7,2 | 12,7 | 175,2 | 7,2 |
Divorciat/da | 26,3 | 7,5 | 29,8 | 63,6 | 574,8 | 11,1 |
Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta Contínua de Llars. <http://www.ine.es> INEbase