pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


ESTADÍSTICA D'ADQUISICIONS DE NACIONALITAT ESPANYOLA DE RESIDENTS

Adquisicions de nacionalitat espanyola de residents

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2018 3.693 847 4.961 9.501 90.774 10,5
2019 4.215 1.002 5.234 10.451 98.954 10,6
2020 5.362 1.780 6.338 13.480 126.266 10,7
2021 6.057 1.679 6.670 14.406 144.012 10,0
 
2022 7.014 2.654 8.245 17.913 181.581 9,9
 
Segons sexe
Homes 3.386 1.320 3.935 8.641 85.419 10,1
Dones 3.628 1.334 4.310 9.272 96.162 9,6
 
Segons mode d'adquisició
Residència 6.111 2.282 6.926 15.319 157.415 9,7
Altres 903 372 1.319 2.594 24.166 10,7
 
Segons grup d'edat
Menys de 5 anys 782 303 724 1.809 18.392 9,8
De 5 a 9 anys 1.049 569 1.146 2.764 26.297 10,5
De 10 a 14 anys 529 262 660 1.451 13.782 10,5
De 15 a 19 anys 335 177 465 977 10.742 9,1
De 20 a 24 anys 444 201 425 1.070 9.733 11,0
De 25 a 29 anys 534 191 627 1.352 13.145 10,3
De 30 a 34 anys 506 149 673 1.328 15.752 8,4
De 35 a 39 anys 601 168 826 1.595 18.348 8,7
De 40 a 44 anys 698 227 899 1.824 19.099 9,6
De 45 a 49 anys 592 181 711 1.484 14.290 10,4
De 50 a 54 anys 416 106 526 1.048 9.643 10,9
De 55 a 59 anys 242 65 273 580 5.962 9,7
De 60 a 64 anys 147 28 156 331 3.321 10,0
De 65 i més anys 139 27 134 300 3.075 9,8
 
Segons nacionalitat prèvia
Europa 1.121 428 1.108 2.657 16.539 16,1
Unió Europea UE27 382 305 499 1.186 8.226 14,4
Alemanya 7 1 9 17 100 17,0
Bèlgica 5 1 4 10 37 27,0
Bulgària 48 9 87 144 925 15,6
Dinamarca 0 0 0 0 7 0,0
Finlàndia 0 0 0 0 7 0,0
França 17 3 15 35 247 14,2
Irlanda 1 0 0 1 17 5,9
Itàlia 72 18 70 160 1.214 13,2
Lituània 9 2 10 21 82 25,6
Països Baixos 5 0 2 7 32 21,9
Polònia 27 7 23 57 534 10,7
Portugal 5 5 15 25 555 4,5
Romania 164 250 252 666 4.217 15,8
Suècia 1 0 0 1 14 7,1
Resta de la Unión Europea UE27 21 9 12 42 238 17,6
Resta d'Europa 739 123 609 1.471 8.313 17,7
Moldàvia 38 52 36 126 1.054 12,0
Noruega 0 0 0 0 3 0,0
Regne Unit, el 40 2 25 67 676 9,9
Rússia 226 13 85 324 1.733 18,7
Suïssa 2 0 0 2 11 18,2
Ucraïna 338 44 241 623 3.206 19,4
Altre país de la resta d'Europa 95 12 222 329 1.630 20,2
Àfrica 2.947 1.564 2.341 6.852 68.523 10,0
Algèria 360 70 176 606 2.228 27,2
Gàmbia 3 0 8 11 756 1,5
Ghana 8 4 26 38 871 4,4
Guinea 4 4 13 21 540 3,9
Guinea Equatorial 27 4 79 110 849 13,0
Mali 30 2 17 49 643 7,6
Marroc, el 2.359 1.403 1.628 5.390 55.463 9,7
Mauritània 12 3 7 22 323 6,8
Nigèria 52 56 225 333 2.855 11,7
Senegal, el 61 13 85 159 2.438 6,5
Resta d'Àfrica 31 5 77 113 1.557 7,3
Amèrica del Nord 25 16 63 104 1.878 5,5
Canadà, el 0 0 0 0 47 0,0
Estats Units, els 8 2 14 24 310 7,7
Mèxic 17 14 49 80 1.521 5,3
Amèrica Central i Carib 386 103 724 1.213 22.828 5,3
Cuba 188 36 196 420 4.780 8,8
Hondures 50 25 343 418 5.778 7,2
Nicaragua 18 3 38 59 2.756 2,1
República Dominicana 100 35 103 238 8.100 2,9
Resta d'Amèrica Central i Carib 30 4 44 78 1.414 5,5
Amèrica del Sud 2.135 456 3.025 5.616 58.599 9,6
Argentina, l' 195 40 218 453 3.792 11,9
Bolívia 171 10 626 807 9.016 9,0
Brasil, el 118 45 184 347 3.831 9,1
Colòmbia 604 164 615 1.383 11.125 12,4
Equador, l' 541 70 633 1.244 10.845 11,5
Paraguai 116 9 117 242 4.172 5,8
Perú, el 59 34 82 175 5.152 3,4
Uruguai, l' 90 18 100 208 1.248 16,7
Veneçuela 192 52 387 631 8.036 7,9
Xile 49 14 62 125 1.380 9,1
Resta d'Amèrica del Sud 0 0 1 1 2 0,0
Àsia 393 87 980 1.460 13.131 11,1
Bangladesh 12 1 10 23 1.261 1,8
Filipines, les 10 2 10 22 1.132 1,9
Índia, l' 102 3 225 330 2.414 13,7
Pakistan, el 203 57 615 875 6.400 13,7
Xina, la 10 6 32 48 450 10,7
Resta d'Àsia 56 18 88 162 1.474 11,0
Oceania 1 0 1 2 32 6,3
Apàtrides 6 0 3 9 51 17,6

Font: Institut Nacional d'Estadística. Estadística d'adquisicions de nacionalitat espanyola de residents