A 31 de desembre de cada any | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 776 | 210 | 4.599 | 5.585 | 55.953 | 10,0 |
2018 | 974 | 263 | 4.753 | 5.990 | 56.951 | 10,5 |
2019 | 1.196 | 322 | 4.855 | 6.373 | 59.275 | 10,8 |
2020 | 925 | 224 | 3.750 | 4.899 | 35.344 | 13,9 |
2021 | 1.544 | 394 | 5.467 | 7.405 | 55.395 | 13,4 |
Segons sexe | ||||||
Homes | 639 | 187 | 2.462 | 3.288 | 23.949 | 13,7 |
Dones | 905 | 207 | 3.005 | 4.117 | 31.446 | 13,1 |
Segons tipus d'autorització | ||||||
Inicial | 927 | 238 | 3.144 | 4.309 | 35.806 | 12,0 |
Renovació | 617 | 156 | 2.323 | 3.096 | 19.589 | 15,8 |
Segons àrea geogràfica | ||||||
Resta d'Europa | 286 | 34 | 587 | 907 | 4.456 | 20,4 |
Àfrica | 406 | 49 | 907 | 1.362 | 7.394 | 18,4 |
Amèrica del Nord | 386 | 137 | 1.910 | 2.433 | 21.397 | 11,4 |
Amèrica Central i del Sud | 258 | 91 | 787 | 1.136 | 9.907 | 11,5 |
Àsia | 201 | 81 | 1.265 | 1.547 | 12.072 | 12,8 |
Oceania | 7 | 2 | 11 | 20 | 167 | 12,0 |
No consta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Estadística d'estrangers amb autorització d'estada per estudis en vigor