Any (a 31 de desembre) | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 925 | 225 | 3.741 | 4.891 | 35.332 | 13,8 |
2021 | 1.539 | 395 | 5.455 | 7.389 | 55.327 | 13,4 |
2022 | 1.760 | 511 | 6.312 | 8.583 | 63.007 | 13,6 |
2023 | 2.546 | 375 | 8.774 | 11.695 | 75.843 | 15,4 |
2024 | 2.032 | 626 | 10.727 | 13.385 | 93.067 | 14,4 |
Segons sexe | ||||||
Homes | 1.015 | 276 | 4.967 | 6.258 | 41.779 | 15,0 |
Dones | 1.017 | 350 | 5.760 | 7.127 | 51.288 | 13,9 |
Segons tipus d'autorització | ||||||
Inicial | 1.617 | 441 | 6.428 | 8.486 | 60.393 | 14,1 |
Renovació | 415 | 185 | 4.299 | 4.899 | 32.674 | 15,0 |
Segons grup d'edat | ||||||
De 0 a 15 anys | 136 | 34 | 387 | 557 | 2.903 | 19,2 |
De 16 a 19 anys | 241 | 111 | 1.459 | 1.811 | 10.993 | 16,5 |
De 20 a 24 anys | 520 | 192 | 3.563 | 4.275 | 30.360 | 14,1 |
De 25 a 29 anys | 412 | 131 | 2.514 | 3.057 | 23.183 | 13,2 |
De 30 a 34 anys | 243 | 63 | 1.266 | 1.572 | 12.532 | 12,5 |
De 35 a 39 anys | 175 | 34 | 678 | 887 | 6.174 | 14,4 |
De 40 i més anys | 305 | 61 | 860 | 1.226 | 6.922 | 17,7 |
Segons àrea geogràfica | ||||||
Resta d'Europa | 265 | 54 | 1.189 | 1.508 | 7.424 | 20,3 |
Àfrica | 626 | 74 | 1.774 | 2.474 | 12.837 | 19,3 |
Amèrica Central i del Sud | 649 | 284 | 4.809 | 5.742 | 40.781 | 14,1 |
Amèrica del Nord | 314 | 123 | 1.219 | 1.656 | 14.540 | 11,4 |
Àsia | 173 | 88 | 1.706 | 1.967 | 17.150 | 11,5 |
Oceania | 5 | 3 | 28 | 36 | 324 | 11,1 |
No consta | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 18,2 |
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Estadística d'Estrangers amb Autorització d'Estada per Estudis en Vigor