| Año (1 de enero)¹ | Día (€) | Mes (€) | Año (€) | Incremento sobre año anterior (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33,33 | 1.000,00 | 14.000,00 | 3,6 |
| 2023 | 36,00 | 1.080,00 | 15.120,00 | 8,0 |
| 2024 | 37,80 | 1.134,00 | 15.876,00 | 5,0 |
| 2025 | 39,47 | 1.184,00 | 16.576,00 | 4,4 |
| 2026 | 40,70 | 1.221,00 | 17.094,00 | 3,1 |
Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Evolución del salario mínimo interprofesional
¹ Fecha de inicio de efectos.