| Año (media anual) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España¹ | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.570 | 4.324 | 27.012 | 48.907 | 449.995 | 10,9 |
| 2021 | 17.798 | 4.343 | 26.270 | 48.411 | 446.555 | 10,8 |
| 2022 | 18.240 | 4.418 | 25.788 | 48.446 | 445.797 | 10,9 |
| 2023 | 18.774 | 4.481 | 25.831 | 49.086 | 447.980 | 11,0 |
| 2024 | 19.534 | 4.574 | 26.045 | 50.154 | 453.756 | 11,1 |
| Según sexo | ||||||
| Hombres | 6.817 | 1.709 | 8.400 | 16.927 | 165.529 | 10,2 |
| Mujeres | 12.717 | 2.865 | 17.645 | 33.227 | 288.220 | 11,5 |
| Según tipo y sexo | ||||||
| Invalidez | 5.320 | 1.933 | 8.864 | 16.117 | 171.353 | 9,4 |
| Hombres | 2.824 | 935 | 4.228 | 7.987 | 86.376 | 9,2 |
| Mujeres | 2.496 | 998 | 4.637 | 8.130 | 84.973 | 9,6 |
| Jubilación | 14.214 | 2.642 | 17.181 | 34.036 | 282.403 | 12,1 |
| Hombres | 3.993 | 774 | 4.173 | 8.940 | 79.153 | 11,3 |
| Mujeres | 10.221 | 1.867 | 13.008 | 25.096 | 203.247 | 12,3 |
Fuente: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Estadística de Pensiones no Contributivas
¹ En el dato de España se incluyen "No consta" de la variable sexo.