Any (mitjana anual) | Alacant | Castelló | València | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 70 | 5 | 74 | 148 | 3.922 | 3,8 |
2018 | 48 | 4 | 58 | 110 | 3.380 | 3,3 |
2019 | 40 | 4 | 50 | 95 | 2.953 | 3,2 |
2020 | 37 | 4 | 43 | 85 | 2.617 | 3,2 |
2021 | 29 | 4 | 35 | 67 | 2.301 | 2,9 |
Segons sexe | ||||||
Homes | 9 | 0 | 11 | 20 | 313 | 6,3 |
Dones | 20 | 4 | 23 | 47 | 1.988 | 2,4 |
Segons tipus | ||||||
Malaltia | 27 | 4 | 35 | 65 | 2.269 | 2,9 |
Vellesa | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6,3 |
Font: Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. <https://www.mdsocialesa2030.gob.es/>