pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


ENQUESTA DE CENTRES I SERVEIS D'ATENCIÓ A PERSONES SENSE LLAR

Centres

Any C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2014 31 794 3,9
2016 39 902 4,3
2018 29 974 3,0
2020 27 1.019 2,6
 
2022 56 1.175 4,8
 
Segons titularitat
Pública 7 278 2,5
Privada 49 897 5,5
 
Segons activitat principal del centre
Alberg/Centre d'acollida nocturn 4 113 3,5
Casa d'acollida/Centre d'acollida/Centre obert 15 292 5,1
Pis/apartament d'acollida immediata 0 42 0,0
Pis/apartament d'acollida temporal 18 311 5,8
Pis/apartament d'inserció social 9 97 9,3
Residència 0 34 0,0
Menjador social 1 99 1,0
Centre de dia/Taller ocupacional 3 85 3,5
Altre 6 102 5,9
 
Segons prestacions oferides
Informació i acollida 52 973 5,3
Orientació i/o derivació 49 897 5,5
Allotjament 49 902 5,4
Programa Housing First 2 51 3,9
Restauració (alimentació) 30 649 4,6
Orientació professional 36 550 6,5
Taller ocupacional 11 197 5,6
Taller d'inserció 19 193 9,8
Educació d'adults/Formació en l'idioma 21 238 8,8
Neteja personal 41 746 5,5
Bugaderia/Rentadores 38 684 5,6
Activitats artístiques/culturals/oci 37 483 7,7
Atenció sanitària 18 258 7,0
Atenció psicològica 34 490 6,9
Assistència jurídica 26 396 6,6
Atenció i acompanyament social 54 899 6,0
Rober 20 445 4,5
Guarderia/Ludoteca 3 33 9,1
Intervenció en el carrer 10 127 7,9
Accés a Internet 37 625 5,9
Servei de consigna 13 249 5,2
Altres 11 145 7,6

Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta de Centres i Serveis d'Atenció a les Persones Sense Llar