| Curso | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | 28.425 | 9.879 | 42.261 | 80.565 | 757.299 | 10,6 |
| 2021-22 | 29.417 | 10.399 | 43.598 | 83.414 | 758.594 | 11,0 |
| 2022-23 | 30.249 | 10.593 | 44.577 | 85.419 | 768.798 | 11,1 |
| 2023-24 | 32.100 | 11.138 | 46.282 | 89.520 | 782.970 | 11,4 |
| 2024-25 | 32.253 | 11.144 | 46.633 | 90.030 | 797.401 | 11,3 |
| Según sexo | ||||||
| Hombres | 9.822 | 3.156 | 12.771 | 25.749 | 218.853 | 11,8 |
| Mujeres | 22.431 | 7.988 | 33.862 | 64.281 | 578.548 | 11,1 |
| Según titularidad | ||||||
| Centros públicos | 25.886 | 9.127 | 30.845 | 65.858 | 579.617 | 11,4 |
| Centros privados | 6.367 | 2.017 | 15.788 | 24.172 | 217.784 | 11,1 |
| Según tipo de centro | ||||||
| Centros E. Infantil2 | 1.490 | 493 | 3.425 | 5.408 | 65.082 | 8,3 |
| Centros E. Primaria3 | 11.297 | 4.028 | 12.918 | 28.243 | 241.794 | 11,7 |
| Centros E. Primaria y ESO3 | 1.671 | 756 | 4.429 | 6.856 | 69.589 | 9,9 |
| Centros ESO y/o Bachillerato y/o FP4 | 14.575 | 5.026 | 17.651 | 37.252 | 300.058 | 12,4 |
| Centros E. Primaria, ESO y Bach./ FP3 | 2.814 | 694 | 7.616 | 11.124 | 108.978 | 10,2 |
| Centros específicos E. Especial | 406 | 147 | 594 | 1.147 | 10.378 | 11,1 |
| Centros específicos E. a Distancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110 | 0,0 |
| Actuaciones FP Básica y otros programas formativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0,0 |
Fuente: Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Estadística de Enseñanzas no Universitarias (Centros, Matrícula, Graduación y Personal)
1 No se incluye el profesorado que imparte Bachillerato en las Escuelas de Arte.
2 Imparten exclusivamente E. Infantil.
3 También pueden impartir E. Infantil.
4 Imparten una o varias de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de FP.