| Curs | Universitat d'Alacant | Universitat Miguel Hernández d'Elx | Universitat Jaume I | Universitat Politècnica de València | Universitat de València | Universidad Cardenal Herrera - CEU | Universidad Católica de Valencia | Universidad Europea de Valencia | International Valenciana | Comunitat Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 8 | 11 | 4 | 16 | 22 | 11 | 8 | 3 | 5 | 88 | 1.068 | 8,2 |
| 2021-2022 | 8 | 11 | 4 | 16 | 22 | 11 | 8 | 3 | 5 | 88 | 1.072 | 8,2 |
| 2022-2023 | 8 | 11 | 4 | 16 | 22 | 11 | 8 | 3 | 5 | 88 | 1.109 | 7,9 |
| 2023-2024 | 8 | 11 | 4 | 16 | 21 | 11 | 9 | 3 | 5 | 88 | 1.110 | 7,9 |
| 2024-2025¹ | 8 | 11 | 4 | 16 | 21 | 11 | 9 | 3 | 5 | 88 | 1.121 | 7,9 |
| Segons tipus de centre | ||||||||||||
| Centres propis | 7 | 9 | 4 | 13 | 18 | 11 | 9 | 3 | 5 | 79 | 955 | 8,3 |
| Centres adscrits | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 166 | 5,4 |
| Segons naturalesa del centre | ||||||||||||
| Públic | 8 | 9 | 4 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 766 | 6,9 |
| Privat | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 5 | 35 | 352 | 9,9 |
| Mixt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| Segons modalitat del centre | ||||||||||||
| Escola Politècnica Superior | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 57 | 12,3 |
| Escola Tècnica Superior | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 116 | 6,9 |
| Escola Universitària | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 | 4,8 |
| Facultat | 6 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | 9 | 2 | 4 | 61 | 733 | 8,3 |
| Altres centres | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 6,7 |
Font: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Estadística d'Universitats, Centres i Titulacions.
¹ El nombre de centres correspon a les dades del Sistema d'informació universitària (SIIU) amb el curs finalitzat, excepte en l'últim curs publicat que correspon a les dades de setembre. Això provoca xicotetes variacions respecte als cursos anteriors.