| Curs | Universitat d'Alacant | Universitat Miguel Hernández d'Elx | Universitat Jaume I | Universitat Politècnica de València | Universitat de València | Universidad Cardenal Herrera - CEU | Universidad Católica de Valencia | Universidad Europea de Valencia | International Valenciana | Comunitat Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 44 | 30 | 31 | 36 | 56 | 22 | 26 | 16 | 13 | 274 | 3.077 | 8,9 |
| 2021-2022 | 44 | 30 | 33 | 39 | 56 | 22 | 26 | 19 | 18 | 287 | 3.117 | 9,2 |
| 2022-2023 | 44 | 30 | 34 | 40 | 56 | 21 | 26 | 17 | 19 | 287 | 3.218 | 8,9 |
| 2023-2024 | 46 | 30 | 34 | 41 | 56 | 21 | 25 | 16 | 21 | 290 | 3.326 | 8,7 |
| 2024-2025¹ | 47 | 32 | 35 | 42 | 56 | 20 | 24 | 17 | 24 | 297 | 3.400 | 8,7 |
| Segons branca d'ensenyament | ||||||||||||
| Ciències Socials i Jurídiques | 17 | 14 | 15 | 6 | 21 | 11 | 9 | 6 | 13 | 112 | 1.223 | 9,2 |
| Enginyeria i Arquitectura | 11 | 7 | 11 | 29 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 72 | 890 | 8,1 |
| Arts i Humanitats | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | 513 | 6,4 |
| Ciències de la Salut | 5 | 7 | 3 | 0 | 11 | 7 | 11 | 5 | 2 | 51 | 495 | 10,3 |
| Ciències | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | 279 | 10,4 |
| Segons nombre de crèdits del pla d'estudis | ||||||||||||
| Menys de 300 | 45 | 30 | 34 | 41 | 53 | 15 | 21 | 16 | 24 | 279 | 3.242 | 8,6 |
| De 300 a 359 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 104 | 11,5 |
| De 360 i més | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 54 | 11,1 |
Font: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Estadística d'Universitats, Centres i Titulacions.
¹ El nombre de titulacions correspon a les dades del Sistema d'informació universitària (SIIU) amb el curs finalitzat, excepte en l'últim curs publicat que correspon a les dades de setembre. Això provoca xicotetes variacions respecte als cursos anteriors.