| Curs | Universitat d'Alacant | Universitat Miguel Hernández d'Elx | Universitat Jaume I | Universitat Politècnica de València | Universitat de València | Universidad Cardenal Herrera - CEU | Universidad Católica de Valencia | Universidad Europea de Valencia | International Valenciana | Comunitat Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 29 | 24 | 10 | 3 | 89 | 941 | 9,5 |
| 2021-2022 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 24 | 23 | 10 | 3 | 87 | 973 | 8,9 |
| 2022-2023 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 22 | 20 | 8 | 3 | 83 | 1.013 | 8,2 |
| 2023-2024 | 5 | 2 | 1 | 14 | 12 | 23 | 20 | 8 | 3 | 88 | 1.032 | 8,5 |
| 2024-2025² | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | 24 | 19 | 10 | 1 | 93 | 1.075 | 8,7 |
| Segons branca d'ensenyament | ||||||||||||
| Ciències Socials i Jurídiques | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 22 | 10 | 7 | 1 | 63 | 602 | 10,5 |
| Enginyeria i Arquitectura | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 234 | 4,7 |
| Arts i Humanitats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0,0 |
| Ciències de la Salut | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | 66 | 16,7 |
| Ciències | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 77 | 10,4 |
Font: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Estadística d'Universitats, Centres i Titulacions.
¹ Programació conjunta d'ensenyaments oficials de grau (PCEO).
² El nombre de titulacions correspon a les dades del Sistema d'informació universitària (SIIU) amb el curs finalitzat, excepte en l'últim curs publicat que correspon a les dades de setembre. Això provoca xicotetes variacions respecte als cursos anteriors.