| Curs | Universitat d'Alacant | Universitat Miguel Hernández d'Elx | Universitat Jaume I | Universitat Politècnica de València | Universitat de València | Universidad Cardenal Herrera - CEU | Universidad Católica de Valencia | Universidad Europea de Valencia | International Valenciana | Comunitat Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 126 | 1,6 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 131 | 1,5 |
| 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140 | 1,4 |
| 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 153 | 2,0 |
| 2024-2025² | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 163 | 2,5 |
| Segons branca d'ensenyament | ||||||||||||
| Ciències Socials i Jurídiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 63 | 4,8 |
| Enginyeria i Arquitectura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0,0 |
| Arts i Humanitats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
| Ciències de la Salut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 |
| Ciències | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 |
Font: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Estadística d'Universitats, Centres i Titulacions.
¹ Programació conjunta d'ensenyaments oficials de màster (PCEO).
² El nombre de titulacions correspon a les dades del Sistema d'informació universitària (SIIU) amb el curs finalitzat, excepte en l'últim curs publicat que correspon a les dades de setembre. Això provoca xicotetes variacions respecte als cursos anteriors.