| Curs | Universitat d'Alacant | Universitat Miguel Hernández d'Elx | Universitat Jaume I | Universitat Politècnica de València | Universitat de València | Universidad Cardenal Herrera - CEU | Universidad Católica de Valencia | Universidad Europea de Valencia | International Valenciana | Comunitat Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 31 | 13 | 22 | 30 | 62 | 6 | 3 | 0 | 0 | 147 | 1.178 | 12,5 |
| 2021-2022 | 30 | 13 | 22 | 30 | 61 | 6 | 3 | 0 | 0 | 146 | 1.188 | 12,3 |
| 2022-2023 | 31 | 13 | 22 | 32 | 61 | 7 | 3 | 1 | 0 | 150 | 1.198 | 12,5 |
| 2023-2024 | 34 | 13 | 22 | 32 | 61 | 7 | 3 | 2 | 1 | 154 | 1.215 | 12,7 |
| 2024-2025¹ | 34 | 15 | 20 | 32 | 61 | 7 | 3 | 2 | 3 | 157 | 1.228 | 12,8 |
| Segons branca d'ensenyament | ||||||||||||
| Ciències Socials i Jurídiques | 13 | 4 | 9 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 330 | 13,9 |
| Enginyeria i Arquitectura | 5 | 3 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 285 | 12,6 |
| Arts i Humanitats | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 167 | 12,0 |
| Ciències de la Salut | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 210 | 13,8 |
| Ciències | 10 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 236 | 11,0 |
Font: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Estadística d'Universitats, Centres i Titulacions.
¹ El nombre de titulacions correspon a les dades del Sistema d'informació universitària (SIIU) amb el curs finalitzat, excepte en l'últim curs publicat que correspon a les dades de setembre. Això provoca xicotetes variacions respecte als cursos anteriors.