pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


ESTADÍSTICA D'ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

Estudiants que de nou ingrés en estudis de grau

Curs Universitat d'Alacant Universitat Miguel Hernández d'Elx Universitat Jaume I Universitat Politècnica de València Universitat de València Cardenal Herrera-CEU Católica de Valencia San Vicente Mártir Europea de Valencia Internacional Valenciana Comunitat Valenciana Espanya %CV/E
 
2018-19 5.391 2.631 2.756 5.418 9.226 1886 2186 521 931 30.946 337.055 9,2
2019-20 5.473 2.597 2.758 5.120 9.126 1.927 2.161 614 1.149 30.925 341.995 9,0
2020-21 5.539 2.556 2.834 5.357 9.119 2.102 2.312 725 1.598 32.142 358.457 9,0
2021-22 5.424 2.697 2.912 5.605 9.143 2.311 2.410 881 2.272 33.655 345.108 9,8
 
2022-23 5.405 2.633 2.931 6.329 9.049 2.329 2.439 967 2.784 34.866 360.028 9,7
 
Segons sexe
Homes 2.220 1.268 1.300 3.635 3.240 807 859 375 936 14.640 152.414 9,6
Dones 3.185 1.365 1.631 2.694 5.809 1.522 1.580 592 1.848 20.226 207.614 9,7
 
Segons edat
Fins a 21 anys 4.746 2.119 2.560 5.684 8.039 1.907 1.935 758 402 28.150 259.931 10,8
De 22 a 25 anys 376 250 233 372 574 291 333 132 587 3.148 35.742 8,8
De 26 a 30 anys 113 90 54 91 164 77 94 39 584 1.306 18.637 7,0
Més de 30 anys 170 174 84 182 272 54 77 38 1.211 2.262 45.718 4,9
 
Segons branca d'ensenyament
Ciències Socials i Jurídiques 3.171 1069 1540 806 4.831 758 924 245 1.487 14.831 168.993 8,8
Enginyeria i Arquitectura 873 482 637 4709 371 81 0 53 291 7.497 63.327 11,8
Arts i Humanitats 547 86 227 595 1.080 0 50 12 192 2.789 35.875 7,8
Ciències de la Salut 384 865 395 0 1.963 1.490 1.339 607 743 7.786 70.049 11,1
Ciències 430 131 132 219 804 0 126 50 71 1.963 21.784 9,0
 
Segons zona de nacionalitat
Espanya 4.835 2.361 2.622 5.508 8.435 1.580 2.214 508 2.282 30.345 331.407 9,2
Unió Europea 141 63 143 199 222 463 105 314 112 1.762 10.155 17,4
Resta d'Europa 96 22 10 45 59 30 39 16 12 329 2.252 14,6
Els EUA i el Canadà 2 1 1 4 3 18 2 4 8 43 458 9,4
Amèrica Llatina i Carib 147 47 59 201 158 133 64 88 351 1.248 9.370 13,3
Nort d'Àfrica 130 112 74 246 75 43 1 16 7 704 2.789 25,2
Resta d'Àfrica 12 6 10 13 14 9 4 9 6 83 777 10,7
Àsia i Oceania 42 21 12 113 83 53 10 12 6 352 2.820 12,5

Font: Ministeri d'Universitats. Estadística d'Estudiants Universitaris