Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 477 | 492 | 2.723 | 3.692 | 62.180 | 5,9 |
2019 | 347 | 561 | 2.654 | 3.562 | 64.154 | 5,6 |
2020 | 624 | 532 | 2.648 | 3.804 | 57.235 | 6,6 |
2021 | 556 | 703 | 3.182 | 4.441 | 63.068 | 7,0 |
2022 | 572 | 591 | 2.383 | 3.546 | 64.779 | 5,5 |
Libros | 494 | 499 | 2.093 | 3.086 | 54.363 | 5,7 |
Folletos | 78 | 92 | 290 | 460 | 10.416 | 4,4 |
Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de producción editorial de libros