| Año | C. Valenciana | España | %CV/E |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7.886 | 92.722 | 8,5 |
| 2022 | 6.041 | 92.616 | 6,5 |
| 2023 | 5.766 | 87.122 | 6,6 |
| 2024 | 12.540 | 89.347 | 14,0 |
| 2025 | 8.470 | 91.172 | 9,3 |
| Según soporte | |||
| Papel | 5.606 | 64.563 | 8,7 |
| Otros soportes | 2.864 | 26.609 | 10,8 |
| Según subsector | |||
| Infantil y juvenil | 498 | 11.208 | 4,4 |
| Libros de texto | 160 | 3.598 | 4,4 |
| Creación literaria | 1.716 | 22.651 | 7,6 |
| Ciencias Sociales y Humanidades | 4.986 | 36.343 | 13,7 |
| Científicos y técnicos | 511 | 9.138 | 5,6 |
| Tiempo libre | 438 | 6.028 | 7,3 |
| Otros | 161 | 2.206 | 7,3 |
Fuente: Ministerio de Cultura. Estadística de Edición Española de Libros con ISBN