DESEMBARCAMENT I PRIMERA VENDA DE PESCA MARÍTIMA I CONTINENTAL

Captures pesqueres desembarcades als ports valencians: quantitat¹

t
Any Alacant Castelló València C. Valenciana
 
2017 15.716,39 8.673,32 2.604,69 26.994,40
2018 15.138,01 10.754,47 3.662,47 29.554,96
2019 11.019,33 7.711,54 2.040,49 20.771,36
2020 11.373,42 7.632,84 2.284,37 21.290,63
 
2021² 9.547,02 6.782,15 1.556,94 17.886,11
 
Aladroc/seitó 2.447,08 2.449,52 333,35 5.229,95
Sardina 865,00 790,23 54,18 1.709,41
Lluç 524,86 355,96 67,98 948,80
Molls 374,59 348,00 141,72 864,31
Gamba blanca 567,87 12,65 122,72 703,23
Voladors 373,79 160,96 85,95 620,70
Polp 212,10 215,22 106,74 534,06
Pagell 112,66 300,62 57,03 470,30
Peix espassa 359,28 82,11 12,23 453,61
Sorell 257,46 146,82 20,27 424,54
Rap blanc 170,67 137,62 41,81 350,11
Sépies, sepions i morralets 77,43 174,78 75,27 327,48
Gambetes 304,50 1,44 7,85 313,80
Galera 108,32 179,62 18,86 306,80
Alatxa 271,17 6,57 4,55 282,29
Bacallaret/maire 175,58 3,59 13,27 192,45
Palaia 99,19 58,29 16,80 174,28
Gamba rosada 127,93 7,07 7,01 142,01
Bacoreta 69,87 64,06 6,66 140,59
Bis 104,35 33,92 1,03 139,30
Mòllera de roca 120,14 0,74 15,27 136,15
Capellà 50,62 56,72 27,15 134,49
Melva 132,50 0,25 0,96 133,70
Vaca serrana 96,83 3,51 31,95 132,30
Besuc blanc 73,74 47,55 9,49 130,77
Orada 31,73 73,53 20,09 125,34
Sorell blanc 3,50 110,46 5,08 119,04
Polp blanc 39,46 50,69 25,59 115,73
Cèrvia 58,80 45,53 4,53 108,86
Tríglids 25,30 73,14 6,12 104,56
Altres espècies 1.310,71 790,98 215,45 2.317,14

Font: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Informe del sector agrari valencià. <http://www.agricultura.gva.es/>

¹ Els valors no consignats corresponen a quantitats inferiors a 100 t en la Comunitat Valenciana.

² Dades provisionals.