Miles de € | |||||
Macromagnitud | 2017 | 2018 | 2019 | 20201 | 20212 |
---|---|---|---|---|---|
A- Producción de la rama agraria | 3.401.871 | 3.488.952 | 3.374.123 | 3.533.318 | 3.606.971 |
Producción agraria | 3.359.195 | 3.444.877 | 3.330.236 | 3.489.389 | 3.561.738 |
Producción de Bienes | 3.317.707 | 3.404.701 | 3.284.741 | 3.444.036 | 3.515.015 |
Producción vegetal | 2.578.667 | 2.673.321 | 2.549.896 | 2.702.771 | 2.807.408 |
Arroz | 36.582 | 41.905 | 42.551 | 41.681 | 46.003 |
Resto de cereales | 8.661 | 9.858 | 7.839 | 12.779 | 20.964 |
Plantas industriales3 | 1.077 | 3.018 | 2.733 | 4.481 | 6.052 |
Plantas forrajeras | 4.789 | 4.642 | 4.829 | 3.723 | 3.562 |
Hortalizas frescas | 352.505 | 325.582 | 432.197 | 413.621 | 441.839 |
Plantas y flores | 405.960 | 517.892 | 518.137 | 479.110 | 603.149 |
Patatas | 11.993 | 20.193 | 28.247 | 16.430 | 24.645 |
Frutas frescas | 262.476 | 274.575 | 268.578 | 260.984 | 247.796 |
Cítricos | 1.225.111 | 1.183.796 | 1.009.524 | 1.215.815 | 1.142.387 |
Frutas tropicales | 4.440 | 5.040 | 6.349 | 8.144 | 13.836 |
Uvas | 75.807 | 78.471 | 67.861 | 95.717 | 104.202 |
Vino y mosto | 109.766 | 101.663 | 97.496 | 85.633 | 73.968 |
Aceituna | 24.185 | 7.543 | 14.332 | 13.408 | 11.869 |
Aceite de oliva | 44.042 | 83.729 | 33.639 | 35.302 | 50.039 |
Otros vegetales y productos vegetales4 | 11.274 | 15.412 | 15.582 | 15.941 | 17.096 |
Producción animal | 739.040 | 731.379 | 734.845 | 741.266 | 707.608 |
Ganadería | 581.355 | 567.217 | 585.701 | 598.764 | 555.662 |
Bovino | 28.660 | 28.705 | 27.059 | 24.242 | 25.857 |
Porcino | 274.204 | 259.033 | 312.499 | 331.115 | 290.800 |
Equino | 5.766 | 5.347 | 5.139 | 5.534 | 3.949 |
Ovino y Caprino | 34.299 | 32.401 | 32.311 | 31.591 | 30.933 |
Aves | 216.781 | 218.801 | 186.403 | 186.082 | 185.209 |
Otros animales | 21.645 | 22.930 | 22.288 | 20.201 | 18.915 |
Productos animales | 157.685 | 164.162 | 149.145 | 142.501 | 151.945 |
Leche | 33.236 | 35.267 | 40.024 | 36.808 | 39.644 |
Huevos | 92.510 | 93.932 | 83.840 | 84.229 | 90.494 |
Otros productos animales | 31.938 | 34.963 | 25.281 | 21.464 | 21.807 |
Producción de servicios | 41.487 | 40.177 | 45.495 | 45.353 | 46.722 |
Actividades secundarias no agrarias no separables | 42.676 | 44.614 | 43.887 | 43.929 | 45.234 |
B- Total consumos intermedios | 1.392.456 | 1.452.402 | 1.470.004 | 1.446.368 | 1.603.111 |
C = (A-B) Valor Añadido Bruto a precios básicos | 2.009.416 | 2.036.551 | 1.904.118 | 2.086.950 | 2.003.861 |
D- Amortizaciones (Consumo de Capital Fijo) | 385.821 | 401.369 | 402.077 | 409.443 | 412.490 |
E= (C-D) Valor Añadido Neto a precios básicos | 1.623.595 | 1.635.181 | 1.502.041 | 1.677.507 | 1.591.371 |
F- Otras subvenciones | 252.708 | 234.186 | 238.548 | 237.380 | 238.990 |
G- Otros impuestos | 36.040 | 38.565 | 39.325 | 40.767 | 40.767 |
H = (E+F-G) RENTA AGRARIA (Renta de los Factores) | 1.840.262 | 1.830.802 | 1.701.264 | 1.874.120 | 1.789.593 |
Fuente: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Informe del sector agrario valenciano. <http://www.agroambient.gva.es/>
1 Datos avance.
2 Datos estimación.
3 Incluye: Remolacha, Tabaco, Algodón, Girasol y otras. También se incluyen las leguminosas grano.
4 Incluye: Boniato, Chufa, Semillas de hortícolas, Subproductos del vino y del aceite y Pastos.