| milers d'€ | |||
| Any | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1.121.810 | 10.442.717 | 10,7 |
| 2021 | 1.971.427 | 19.527.708 | 10,1 |
| 2022 | 2.830.315 | 24.909.639 | 11,4 |
| 2023 | 3.064.961 | 22.248.087 | 13,8 |
| 2024 | 2.593.890 | 24.057.880 | 10,8 |
| Edificació | 1.090.698 | 9.250.036 | 11,8 |
| Enginyeria civil | 1.503.192 | 14.807.844 | 10,2 |
Font: Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Estadística de licitació oficial en la construcció