| milers d'€ | |||
| Any | C. Valenciana | Espanya | %CV/E |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.971.427 | 19.527.708 | 10,1 |
| 2022 | 2.830.315 | 24.909.639 | 11,4 |
| 2023 | 3.064.961 | 22.230.784 | 13,8 |
| 2024 | 2.594.766 | 23.942.981 | 10,8 |
| 2025 | 2.256.485 | 25.435.875 | 8,9 |
| Edificació | 1.055.507 | 10.236.044 | 10,3 |
| Enginyeria civil | 1.200.978 | 15.199.831 | 7,9 |
Font: Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Estadística de licitació oficial en la construcció