Año (a 31 de diciembre) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | %CV/E |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.494.663 | 475.086 | 1.888.638 | 3.858.387 | 36.343.283 | 10,6 |
2020 | 1.496.191 | 475.390 | 1.909.903 | 3.881.484 | 36.656.957 | 10,6 |
2021 | 1.515.367 | 480.691 | 1.922.112 | 3.918.170 | 37.046.864 | 10,6 |
2022 | 1.550.207 | 485.628 | 1.937.533 | 3.973.368 | 37.510.944 | 10,6 |
2023 | 1.570.870 | 489.682 | 1.953.834 | 4.014.386 | 37.890.861 | 10,6 |
Según tipo de vehículo | ||||||
Turismos | 1.070.509 | 322.961 | 1.313.881 | 2.707.351 | 25.356.594 | 10,7 |
Camiones | 93.541 | 37.140 | 125.801 | 256.482 | 2.466.998 | 10,4 |
Furgonetas | 88.561 | 34.929 | 100.673 | 224.163 | 2.681.233 | 8,4 |
Motocicletas | 186.350 | 47.987 | 228.969 | 463.306 | 4.162.850 | 11,1 |
Ciclomotores | 92.254 | 26.814 | 111.737 | 230.805 | 1.815.623 | 12,7 |
Remolques y semirremolques | 16.432 | 8.223 | 32.774 | 57.429 | 540.907 | 10,6 |
Tractores industriales | 6.176 | 5.023 | 16.876 | 28.075 | 253.334 | 11,1 |
Autobuses | 1.814 | 587 | 2.505 | 4.906 | 66.638 | 7,4 |
Otros vehículos | 15.233 | 6.018 | 20.618 | 41.869 | 546.684 | 7,7 |
Fuente: Ministerio del Interior. Estadística del parque nacional de vehículos