| Any (desembre) | C. Valenciana | Espanya | ||
|---|---|---|---|---|
| Índex | Variació anual | Índex | Variació anual | |
| 2020 | 104,1 | -6,9 | 96,7 | -11,9 |
| 2021 | 120,2 | 15,5 | 116,6 | 20,7 |
| 2022 | 130,9 | 8,9 | 125,8 | 7,9 |
| 2023 | 142,9 | 9,2 | 137,1 | 8,9 |
| 2024¹ | 146,8 | 2,7 | 144,8 | 5,7 |
Font: Institut Nacional d'Estadística. Índex de preus hotelers
¹ Dades provisionals