Agrupacions sectorials utilitzades en la difusió de resultats de les operacions de l'IVE - Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana
Dades estadístiques bàsiques
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Estadística sobre activitats d'I+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana
SECTOR | DENOMINACIÓ | CNAE-09 |
---|---|---|
1 | Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca | 01, 02, 03 |
2 | Extractives i refí; energia i aigua | 05-09, 19, 35, 36 |
3 | INDÚSTRIA MANUFACTURERA | 10 a 33 |
3.1 | Alimentació, begudes i tabac | 10-12 |
3.2 | Tèxtil, confecció, cuir i calçat | 13-15 |
3.3 | Fusta; paper i cartó; arts gràfiques | 16-18 |
3.4 | Química i productes farmacèutics | 20-21 |
3.5 | Cautxú i plàstic | 22 |
3.6 | Productes minerals no metàl·lics; excepte taulells | 231, 232, 2332, 234, 235, 236, 237, 239 |
3.7 | Taulells | 2331 |
3.8 | Metal·lúrgia i productes metàl·lics | 24-25 |
3.9 | Productes informàtics, electrònics i òptics | 26 |
3.10 | Material i equip elèctric | 27 |
3.11 | Maquinària i equip | 28 |
3.12 | Vehicles de motor i un altre material de transport | 29-30 |
3.13 | Mobles | 31 |
3.14 | Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip | 32-33 |
4 | Construcció | 41-43 |
5 | SERVICIS | 45 a 96 |
5.1 | Comerç i hostaleria | 45-47, 55, 56 |
5.2 | Transport, emmagatzematge, informació i comunicacions | 49-53, 58-63 |
5.3 | Activitats financeres, d'assegurances, immobiliàries, professionals, científiques, administratives i servicis auxiliars | 64-71, 73-82 |
5.4 | Servicis d'I+D | 72 |
5.5 | Educació, sanitat i servicis socials; activitats artístiques, recreatives; altres servicis | 85-96 |
Sectors d'activitat en Innovació
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Estadística sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana
SECTOR | DENOMINACIÓ | CNAE-09 |
---|---|---|
1 | Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca | 01-03 |
2 | Extractives i refinament; energia i aigua | 05-09, 19, 35, 36 |
3 | Alimentació, begudes i tabac | 10-12 |
4 | Tèxtil, confecció, cuir i calçat | 13-15 |
5 | Fusta; paper i cartó; arts gràfiques | 16-18 |
6 | Química i productes farmacèutics | 20-21 |
7 | Cautxú i plàstic | 22 |
8 | Productes minerals no metàl·lics | 23 |
9 | Metal·lúrgia i productes metàl·lics | 24-25 |
10 | Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic | 26-27 |
11 | Maquinària i equip | 28 |
12 | Material de transport | 29-30 |
13 | Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip | 31-33 |
14 | Sanejament, gestió de residus i descontaminació | 37-39 |
15 | Construcció | 41-43 |
16 | Servicis | 45-82, 86-93, 95-96 |
Sectors d'alta i mitjana-alta tecnologia
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Indicadors d'alta tecnologia per a la Comunitat Valenciana
SECTOR | DENOMINACIÓ | CNAE-09 |
---|---|---|
I | Sectors manufacturers de tecnologia alta | |
1 | Fabricació de productes farmacèutics | 21 |
2 | Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics; Construcció aeronàutica i espacial i la seua maquinària | 26+303 |
II | Sectors manufacturers de tecnologia mitjana-alta | |
3 | Indústria química | 20 |
4 | Fabricació d'armes i municions | 254 |
5 | Fabricació de material i equip elèctric; Fabricació de maquinària i equip ncap.; Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs | 27 a 29 |
6 | Fabricació d'un altre material de transport excepte: construcció aeronàutica i espacial i la seua maquinària | 30–(301-303) |
7 | Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics | 325 |
III | Servicis d'alta tecnologia o de punta | |
8 | Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, gravació de so i edició musical; Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió; Telecomunicacions; Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica; Servicis d'informació | 59 a 63 |
9 | Recerca i desenvolupament | 72 |
Grups de productes d'alta tecnologia
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Indicadors d'alta tecnologia per a la Comunitat Valenciana
GRUP | DENOMINACIÓ | SITC Rev. 4 |
---|---|---|
1 | Construcció aeronàutica i espacial | [(714-714.89-714.99)+792.1+792.2+792.3+ 792.4+ 792.5+792.91+792.93+874.11] |
2 | Maquinària d'oficina i equip informàtic | [751.94+751.95+752+759.97] |
3 | Material electrònic, equip i aparells de ràdio, televisió i comunicacions | [763.31+763.8+(764-764.93-764.99)+772.2 + 772.61+773.18+776.25+776.27+776.3+776.4 + 776.8+898.44+898.46] |
4 | Indústria farmacèutica | [541.3+541.5+541.6+542.1+542.2] |
5 | Instruments científics | [774+871+872.11+(874-874.11-874.2)+881.11 + 881.21+884.11+884.19+(899.6-899.65 – 899.69)] |
6 | Maquinària elèctrica | [(778.6-778.61-778.66-778.69)+778.7+778.84] |
7 | Química | [52222+52223+52229+52269+525+531+57433 + 591] |
8 | Maquinària | [714.89+714.99+718.7+728.47+731.1+731.31 + 731.35+731.42+731.44+731.51+731.53 + 731.61+731.63+731.65+733.12+733.14+733.16 + 735.9+737.33+737.35] |
9 | Armament | [891] |
Agrupacions i sectors d'activitat de l'estadística estructural d'empreses
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Estadística estructural d'empreses: Sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
- Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana.
- Enquesta de consums energètics. Resultats per a la Comunitat Valenciana.
AGRUPACIONS | SECTORS | CNAE-2009 | ||
---|---|---|---|---|
Núm | DENOMINACIÓ | Núm | DENOMINACIÓ | |
1 | Extractives i refinament; energia, aigua i residus | 1 | Refinament; energia i aigua | 19, 35, 36 |
2 | Extractives | 05, 06, 07, 08, 09 | ||
2 | Alimentació, begudes i tabac | 3 | Càrnies | 101 |
4 | Pesqueres i conserveres de fruites i hortalisses | 102-103 | ||
5 | Làcties | 105 | ||
6 | Molineria, forn i pastes alimentoses | 106-107 | ||
7 | Altres productes alimentosos | 104, 108, 109 | ||
8 | Begudes i tabac | 11, 12 | ||
3 | Indústria tèxtil i de la confecció | 9 | Fibres, fils i teixits | 131, 132 |
10 | Acabats tèxtils | 133 | ||
11 | Altres indústries tèxtils | 139 | ||
12 | Confecció de peces de vestir | 14 | ||
4 | Indústria del cuir i del calçat | 13 | Adobat i articles en cuir | 151 |
14 | Calçat | 152 | ||
5 | Fusta | 15 | Fusta | 16 |
6 | Paper i cartó; arts gràfiques | 16 | Paper i cartó | 17 |
17 | Arts gràfiques | 18 | ||
7 | Química i productes farmacèutics | 18 | Química i productes farmacèutics | 20, 21 |
8 | Cautxú i plàstic | 19 | Cautxú i plàstic | 22 |
9 | Productes minerals no metàl·lics | 20 | Vidre | 231 |
21 | Productes ceràmics | 232, 234 | ||
22 | Taulells | 2331 | ||
23 | Materials de construcció | 2332, 235, 236 | ||
24 | Altres productes minerals no metal·lúrgics | 237, 239 | ||
10 | Metal·lúrgia i productes metàl·lics | 25 | Metal·lúrgia | 24 |
26 | Productes metàl·lics | 25 | ||
11 | Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic | 27 | Productes informàtics, electrònics i òptics | 26 |
28 | Material i equip elèctric | 27 | ||
12 | Maquinària i equip | 29 | Maquinària i equip | 28 |
13 | Material de transport | 30 | Vehicles de motor i els seus components | 29 |
31 | Un altre material de transport | 30 | ||
14 | Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip | 32 | Mobles | 31 |
33 | Jocs i joguets | 324 | ||
34 | Manufactures diverses | 321, 322, 323, 325, 329 | ||
35 | Reparació i instal·lació de maquinària i equip | 33 | ||
1 | Extractives i refí; energia, aigua i residus | 36 | Sanejament, gestió de residus i descontaminació | 37, 38, 39 |
Branques d'activitat de l'IPI i l'IPRI
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
- Índexs de preus indutrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Activitats | CNAE-09 |
---|---|
Extractives i refí; energia i aigua | 08, 19, 35, 36 |
Alimentació, begudes i tabac | 10, 11 |
Indústria tèxtil i de la confecció | 13, 14 |
Indústria del cuir i del calçat | 15 |
Fusta | 16 |
Paper i cartó; arts gràfiques | 17, 18 |
Química | 20, 21 |
Cautxú i plàstic | 22 |
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells | 231, 232, 2332, 234, 235, 236, 237, 239 |
Taulells | 2331 |
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics | 24, 25 |
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic | 26, 27 |
Maquinària i equip | 28 |
Material de transport | 29, 30 |
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip | 31, 32, 33 |
Destí econòmic dels béns de l'IPI i l'IPRI
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana
- Índexs de preus indutrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Activitats | CNAE-09 |
---|---|
Béns de consum | |
Béns de consum durador | 264, 267, 275, 309, 31, 321, 322 |
Béns de consum no durador | 101-105, 107, 108, 11, 12, 139, 14, 15, 18, 204, 21, 323, 324, 329 |
Béns d'equip | 251-254, 262, 263, 265, 266, 28, 29, 301, 304, 325, 33 |
Béns intermedis | 08, 106, 109, 131-133, 16, 17, 201-203, 205, 206, 22, 23, 24, 255-259, 261, 268, 271-274, 279 |
Energia | 19, 35, 36 |
Intensitat tecnològica de l'activitat industrial
Operacions estadístiques que utilitzen esta agrupació en la difusió de resultats:
- Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Nivell tecnològic | NACE Rev. 2 |
---|---|
Nivell tecnològic alt | 21, 26, 303 |
Nivell tecnològic mig-alt | 20, 254, 27, 28, 29, 302, 304, 309, 325 |
Nivell tecnològic mig-baix | 182, 19, 22, 23, 24, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 301, 33 |
Nivell tecnològic baix | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 181, 31, 321, 322, 323, 324, 329 |